STAGIONE 2022

Entriamo nella parte più interessante di questo RANKING SARDEGNA formula picchetto, ossia quella delle classifiche che, lo ricordo, saranno immediatamente aggiornate dopo ogni evento.
In questo ranking entrano tutti i partecipanti ai trofei individuali e a box che prevedono la disposizione dei concorrenti (o dei box) in settori.
Potete leggere le regole cliccando su questo link.
Oppure potete vedere l’altra classifica relativa al RANKING SARDEGNA formula spiaggia libera
Prima di passare ai numeri, qui sotto l’elenco aggiornato degli eventi inseriti, e di quelli previsti.
EVENTI INSERITI

TROFEO MAESTRALE LUOGOSANTO – 13/04/2022
1- PIRAS Mario – Poseidon 1984 Alghero
2- FEDERIGHI Thomas – Team Sandalyon Olbia
3- SATTA Giovanni – Blue Fish Sassari

MEMORIAL MAGRINI 4-5-6 /06/2022
1- CHESSA Manuel – Larus Club Sassari
2- ISOLA Jean – SCC Ghisonaccia
3- FORMENTIN Simone – Poseidon Club Alghero
PROSSIMI EVENTI
- TROFEO ANDA – Arborea (OR)
RANKING SARDEGNA Formula picchetto – CLASSIFICA PROVVISORIA
POS | Concorrente | Società | N. eventi | P CL | P SETT | P PESC | P PRES | P TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chessa Manuel | Larus Club | 2 | 64 | 13 | 3.786 | 22 | 102.786 | ||
2 | Piras Mario | Poseidon 1984 A.S.D. | 2 | 50 | 6 | 1.95 | 22 | 79.95 | ||
3 | Formentin Simone | Poseidon 1984 A.S.D. | 1 | 48 | 8 | 1.774 | 12 | 69.774 | ||
4 | Demartis Raimondo | Larus Club | 2 | 36 | 6 | 1.866 | 22 | 65.866 | ||
5 | Federighi Thomas | Team Sandalyon Asd | 1 | 45 | 5 | 1.144 | 10 | 61.144 | ||
6 | Cossu Matteo | Team Ondalunga Calangianus | 1 | 40 | 5 | 0.89 | 10 | 55.89 | ||
7 | Satta Manuelito | Pescatori Serrenti A.S.D. | 2 | 24 | 6 | 1.324 | 22 | 53.324 | ||
8 | Pisano Giuseppe | Pescatori Serrenti A.S.D. | 2 | 19 | 9 | 1.292 | 22 | 51.292 | ||
9 | Sarritzu Samuele | Gli amici e il mare | 1 | 30 | 6 | 1.674 | 12 | 49.674 | ||
10 | Satta Giovanni | Blue Fish Team Sassari A.S.D. | 1 | 30 | 5 | 0.844 | 10 | 45.844 | ||
11 | Catte Giovanni | Blue Fish Team Sassari A.S.D. | 1 | 25 | 5 | 0.796 | 10 | 40.796 | ||
12 | Accardi Roberto | Hippocampus Club | 2 | 8 | 6 | 2.434 | 22 | 38.434 | ||
13 | Munzittu Raffaele | Coxinas A.D.P.S. | 2 | 8.4 | 5 | 1.83 | 22 | 37.23 | ||
14 | Brundu Pierpaolo | Terranoa Olbia A.S.D. | 1 | 20 | 5 | 0.784 | 10 | 35.784 | ||
15 | Giamberduca Giuseppe | Gli amici e il mare | 1 | 14.4 | 5 | 1.46 | 12 | 32.86 | ||
16 | Farci Salvatore | Lanusei G.S.D.P. | 2 | 3.6 | 5 | 1.4 | 22 | 32 | ||
17 | Inzaina Paolo | Team Ondalunga Calangianus | 1 | 15 | 5 | 0.574 | 10 | 30.574 | ||
18 | Garau Mirko | Polisportiva Sudovest | 1 | 12 | 5 | 1.278 | 12 | 30.278 | ||
19 | Gregorio Mauro | La Maddalena C.P.S.D. | 2 | 1.2 | 5 | 0.962 | 22 | 29.162 | ||
20 | Nughes Salvatore | Poseidon 1984 A.S.D. | 1 | 10.8 | 4 | 1.882 | 12 | 28.682 | ||
21 | Farina Andrea Giuseppe | Maestrale Luogosanto S.P.D. | 2 | 1 | 4 | 1.546 | 22 | 28.546 | ||
22 | Olivas Gianmario | Terranoa Olbia A.S.D. | 1 | 12 | 5 | 0.558 | 10 | 27.558 | ||
23 | Arru Alberto | Larus Club | 2 | 1.2 | 3 | 1.16 | 22 | 27.36 | ||
24 | Peana Stefano | Larus Club | 2 | 1 | 3 | 0.876 | 22 | 26.876 | ||
25 | Carta Pietro | Orosei A.D.P.S. | 2 | 0 | 3 | 1.596 | 22 | 26.596 | ||
26 | Arras Adelchi | Porto Cervo S.A.P.S. | 1 | 11 | 5 | 0.532 | 10 | 26.532 | ||
27 | Cabras Massimiliano | Ploaghe Fishing Club A.S.D. | 2 | 0 | 3 | 0.774 | 22 | 25.774 | ||
28 | Erre Sergio Pasquale | Blue Fish Team Sassari A.S.D. | 2 | 1.2 | 1 | 1.488 | 22 | 25.688 | ||
29 | Petta Antonio | Terranoa Olbia A.S.D. | 1 | 10 | 5 | 0.488 | 10 | 25.488 | ||
30 | Frongia Fabrizio | Team Ondalunga Calangianus | 2 | 1 | 1 | 1.23 | 22 | 25.23 | ||
31 | Machis Marco | Coxinas A.D.P.S. | 1 | 6 | 5 | 1.32 | 12 | 24.32 | ||
32 | Marcellino Mario Assunto | Surfcasting Arzachena A.S.D. | 2 | 0 | 1 | 1.306 | 22 | 24.306 | ||
33 | Usai Sergio | Lanusei G.S.D.P. | 2 | 0 | 1 | 0.796 | 22 | 23.796 | ||
34 | Schintu Davide | Ploaghe Fishing Club A.S.D. | 2 | 0 | 0 | 1.576 | 22 | 23.576 | ||
35 | Congiu Corrado | Diavoli Rossi | 1 | 4.8 | 5 | 1.436 | 12 | 23.236 | ||
36 | Ticca Andrea Leonardo | Oltre Mare A.P.S.D. | 1 | 9 | 3 | 1.1 | 10 | 23.1 | ||
37 | Usai Roberto | Lanusei G.S.D.P. | 2 | 0 | 0 | 0.912 | 22 | 22.912 | ||
38 | Mocci Marco | Team Ondalunga Calangianus | 2 | 0 | 0 | 0.906 | 22 | 22.906 | ||
39 | Pirina Massimiliano | Maestrale Luogosanto S.P.D. | 2 | 0 | 0 | 0.808 | 22 | 22.808 | ||
40 | Agri Stefano | Poseidon 1984 A.S.D. | 2 | 0 | 0 | 0.76 | 22 | 22.76 | ||
41 | Fois Francesco Gavino | Blue Fish Team Sassari A.S.D. | 2 | 0 | 0 | 0.712 | 22 | 22.712 | ||
42 | Barone Fausto | Team Ondalunga Calangianus | 2 | 0 | 0 | 0.434 | 22 | 22.434 | ||
43 | Lupino Piergiacomo | Larus Club | 2 | 0 | 0 | 0.412 | 22 | 22.412 | ||
44 | Murru Eugenio | Pescatori Serrenti A.S.D. | 2 | 0 | 0 | 0.37 | 22 | 22.37 | ||
45 | Fenu Gianni | S.D. Società Pesca Sportiva Ozieri | 1 | 7 | 3 | 0.744 | 10 | 20.744 | ||
46 | Sanna Antonio | Porto Cervo S.A.P.S. | 1 | 6 | 3 | 0.652 | 10 | 19.652 | ||
47 | Tamponi Fabio | Team Ondalunga Calangianus | 1 | 5 | 3 | 0.562 | 10 | 18.562 | ||
48 | Meloni Federico | Ploaghe Fishing Club A.S.D. | 1 | 1.2 | 3 | 2.124 | 12 | 18.324 | ||
49 | Bocco Raimondo | La Maddalena C.P.S.D. | 1 | 1.2 | 3 | 1.88 | 12 | 18.08 | ||
50 | Corronca Rita | Hippocampus Club | 1 | 0 | 5 | 0.854 | 12 | 17.854 | ||
51 | Pellegrino Aurelio | Fishing Club Muros | 1 | 0 | 5 | 0.5 | 12 | 17.5 | ||
52 | DiGirolamo Francesco | Diavoli Rossi | 1 | 1.2 | 3 | 1.288 | 12 | 17.488 | ||
53 | Lobina Federico | Lanusei G.S.D.P. | 1 | 0 | 5 | 0.388 | 12 | 17.388 | ||
54 | Forteleoni Antonello | Blue Shark Tempio | 1 | 1.2 | 3 | 1.178 | 12 | 17.378 | ||
55 | Murino Stefano | Lanusei G.S.D.P. | 1 | 1.2 | 3 | 1.048 | 12 | 17.248 | ||
56 | Casula Marco | Maestrale A.P.S. | 1 | 3 | 3 | 0.51 | 10 | 16.51 | ||
57 | Cadeddu Marco | Blue Fish Team Sassari A.S.D. | 1 | 0 | 3 | 1.056 | 12 | 16.056 | ||
58 | Atzori Marco | Gli amici e il mare | 1 | 0 | 3 | 1.02 | 12 | 16.02 | ||
59 | Putzolu Luca | Coxinas A.D.P.S. | 1 | 0 | 3 | 1.012 | 12 | 16.012 | ||
60 | Bardino Mauro | Larus Club Sassari | 1 | 1.2 | 2 | 0.714 | 12 | 15.914 | ||
61 | Piras Matteo | Coxinas A.D.P.S. | 1 | 0 | 3 | 0.798 | 12 | 15.798 | ||
62 | Porcheddu Proto | Larus Club Sassari | 1 | 0 | 3 | 0.78 | 12 | 15.78 | ||
63 | Sau Saverio | Ploaghe Fishing Club A.S.D. | 1 | 0 | 3 | 0.7 | 12 | 15.7 | ||
64 | Becugna Claudio | Larus Club | 1 | 2 | 3 | 0.454 | 10 | 15.454 | ||
65 | Mele Sebastiano | Diavoli Rossi | 1 | 0 | 1 | 1.118 | 12 | 14.118 | ||
66 | Pilloni Diego | Hippocampus Club | 1 | 0 | 1 | 1.016 | 12 | 14.016 | ||
67 | Nanni Antonello | Shardana Surfcasting | 1 | 0 | 1 | 1.008 | 12 | 14.008 | ||
68 | Fois Alessandro | Diavoli Rossi | 1 | 0 | 1 | 0.882 | 12 | 13.882 | ||
69 | Orani Cristian | Blue Shark Tempio | 1 | 0 | 1 | 0.834 | 12 | 13.834 | ||
70 | Romano Vincenzo | La Maddalena C.P.S.D. | 1 | 0 | 1 | 0.618 | 12 | 13.618 | ||
71 | Cambella Andrea | Larus Club Sassari | 1 | 0 | 1 | 0.606 | 12 | 13.606 | ||
72 | Casu Domenico | Larus Club Sassari | 1 | 0 | 1 | 0.55 | 12 | 13.55 | ||
73 | Murgia Massimiliano | Polisportiva Sudovest | 1 | 0 | 1 | 0.54 | 12 | 13.54 | ||
74 | Campus Antonello | Fishing Club Muros | 1 | 0 | 0 | 0.994 | 12 | 12.994 | ||
75 | Interlandi Maurizio | Team Ondalunga Calangianus | 1 | 1 | 1 | 0.946 | 10 | 12.946 | ||
76 | Floris Josuè | Gli amici e il mare | 1 | 0 | 0 | 0.922 | 12 | 12.922 | ||
77 | Congiu Carlo | Coxinas A.D.P.S. | 1 | 0 | 0 | 0.87 | 12 | 12.87 | ||
78 | Meloni Giovanni | Ploaghe Fishing Club A.S.D. | 1 | 0 | 0 | 0.808 | 12 | 12.808 | ||
79 | Poddighe Antonello | Blue Shark Tempio | 1 | 0 | 0 | 0.802 | 12 | 12.802 | ||
80 | Diaz Giuseppe | Diavoli Rossi | 1 | 0 | 0 | 0.798 | 12 | 12.798 | ||
81 | Salaris Roberto | Larus Club Sassari | 1 | 0 | 0 | 0.75 | 12 | 12.75 | ||
82 | Ranedda Roberto | Maestrale Luogosanto S.P.D. | 1 | 0 | 0 | 0.746 | 12 | 12.746 | ||
83 | Pellegrino Giovanni | Ploaghe Fishing Club A.S.D. | 1 | 0 | 0 | 0.734 | 12 | 12.734 | ||
84 | Mura Pietro | Diavoli Rossi | 1 | 0 | 0 | 0.656 | 12 | 12.656 | ||
85 | Bionda Marco | Blue Shark Tempio | 1 | 0 | 0 | 0.644 | 12 | 12.644 | ||
86 | Fresi Mirko | Terranoa Olbia A.S.D. | 1 | 1 | 1 | 0.612 | 10 | 12.612 | ||
87 | Putzolu Eros | Polisportiva Sudovest | 1 | 0 | 0 | 0.588 | 12 | 12.588 | ||
88 | Arras Mariano | Lanusei G.S.D.P. | 1 | 0 | 0 | 0.576 | 12 | 12.576 | ||
89 | DaMarcus Pierfranco | Diavoli Rossi | 1 | 0 | 0 | 0.552 | 12 | 12.552 | ||
90 | Diana Andrea | Polisportiva Sudovest | 1 | 0 | 0 | 0.54 | 12 | 12.54 | ||
91 | Gatto Massimiliano | J Casting Team | 1 | 0 | 0 | 0.496 | 12 | 12.496 | ||
92 | Piseddu Martino | Team Ondalunga Calangianus | 1 | 1 | 1 | 0.472 | 10 | 12.472 | ||
93 | Ponteri Jean Noel | Coxinas A.D.P.S. | 1 | 0 | 0 | 0.458 | 12 | 12.458 | ||
94 | Marrosu Giuseppe | Poseidon 1984 A.S.D. | 1 | 0 | 0 | 0.44 | 12 | 12.44 | ||
95 | Olianas Mario | Shardana Surfcasting | 1 | 0 | 0 | 0.41 | 12 | 12.41 | ||
96 | Pinna Massimo | J Casting Team | 1 | 0 | 0 | 0.368 | 12 | 12.368 | ||
97 | Impera Emanuele | Polisportiva Sudovest | 1 | 0 | 0 | 0.32 | 12 | 12.32 | ||
98 | Arru Antonio | Larus Club Sassari | 1 | 0 | 0 | 0.318 | 12 | 12.318 | ||
99 | Tuveri Giovanni Battista | Ippocampo Serramanna | 1 | 0 | 0 | 0.308 | 12 | 12.308 | ||
100 | Pinna Maurizio | Diavoli Rossi | 1 | 0 | 0 | 0.284 | 12 | 12.284 | ||
101 | Caboni Daniele | Hippocampus Club | 1 | 0 | 0 | 0.228 | 12 | 12.228 | ||
102 | Agnesa Gavino | Larus Club Sassari | 1 | 0 | 0 | 0.154 | 12 | 12.154 | ||
103 | Martelli Paolo | Pattada | 1 | 0 | 0 | 0.15 | 12 | 12.15 | ||
104 | Oggiano Paolino | Blue Shark Tempio | 1 | 0 | 0 | 0.102 | 12 | 12.102 | ||
105 | Bella Emanuel | Team Ondalunga Calangianus | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | ||
106 | Cilla Michele | Fishing Club Muros | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | ||
107 | Cadeddu Gonario | Onda Blu Team Orani A.P.S.D. | 1 | 0 | 1 | 0.452 | 10 | 11.452 | ||
108 | Conconi Giosue Francesco | Foce Del Coghinas S.P.S. | 1 | 0 | 1 | 0.43 | 10 | 11.43 | ||
109 | Deiana Giuseppe | Orosei A.D.P.S. | 1 | 0 | 1 | 0.294 | 10 | 11.294 | ||
110 | Milia Fabio | Onda Blu Team Orani A.P.S.D. | 1 | 0 | 1 | 0.216 | 10 | 11.216 | ||
111 | Meloni Antonio | Maestrale A.P.S. | 1 | 0 | 1 | 0.152 | 10 | 11.152 | ||
112 | Pileri Francesco | Porto Cervo S.A.P.S. | 1 | 0 | 0 | 0.528 | 10 | 10.528 | ||
113 | Mastino Mirko | Larus Club | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 10 | 10.5 | ||
114 | Enna Andrea Beniamino | Terranoa Olbia A.S.D. | 1 | 0 | 0 | 0.436 | 10 | 10.436 | ||
115 | Tumminello Pietro | Orosei A.D.P.S. | 1 | 0 | 0 | 0.354 | 10 | 10.354 | ||
116 | Baduena James Andrea | Foce Del Coghinas S.P.S. | 1 | 0 | 0 | 0.35 | 10 | 10.35 | ||
117 | Fresi Giovanni Maria | Terranoa Olbia A.S.D. | 1 | 0 | 0 | 0.32 | 10 | 10.32 | ||
118 | Gusai Giovanni | Blue Fish Team Sassari A.S.D. | 1 | 0 | 0 | 0.32 | 10 | 10.32 | ||
119 | Mele Salvatore | Oltre Mare A.P.S.D. | 1 | 0 | 0 | 0.306 | 10 | 10.306 | ||
120 | Cau Antonio | Porto Cervo S.A.P.S. | 1 | 0 | 0 | 0.272 | 10 | 10.272 | ||
121 | Stefanini Pietro | Maestrale A.P.S. | 1 | 0 | 0 | 0.266 | 10 | 10.266 | ||
122 | Dessena Giuseppe | Orosei A.D.P.S. | 1 | 0 | 0 | 0.256 | 10 | 10.256 | ||
123 | Lande Daniele | Onda Blu Team Orani A.P.S.D. | 1 | 0 | 0 | 0.244 | 10 | 10.244 | ||
124 | Ziranu Alessio | Onda Blu Team Orani A.P.S.D. | 1 | 0 | 0 | 0.24 | 10 | 10.24 | ||
125 | Nieddu Andrea | Surfcasting Arzachena A.S.D. | 1 | 0 | 0 | 0.222 | 10 | 10.222 | ||
126 | Pileri Samuele | Porto Cervo S.A.P.S. | 1 | 0 | 0 | 0.222 | 10 | 10.222 | ||
127 | Pau Mauro | Coxinas A.D.P.S. | 1 | 0 | 0 | 0.204 | 10 | 10.204 | ||
128 | Carroni Salvatore Antonio | Orosei A.D.P.S. | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 10 | 10.2 | ||
129 | Madau Antonio | Larus Club | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 10 | 10.2 | ||
130 | Piras Franco | Oltre Mare A.P.S.D. | 1 | 0 | 0 | 0.188 | 10 | 10.188 | ||
131 | Triolo Luca | Maestrale A.P.S. | 1 | 0 | 0 | 0.188 | 10 | 10.188 | ||
132 | Forense Mattia | Orosei A.D.P.S. | 1 | 0 | 0 | 0.156 | 10 | 10.156 | ||
133 | Canu Gianluca | Blue Fish Team Sassari A.S.D. | 1 | 0 | 0 | 0.148 | 10 | 10.148 | ||
134 | Muntoni Gavino | Ploaghe Fishing Club A.S.D. | 1 | 0 | 0 | 0.146 | 10 | 10.146 | ||
135 | Pes Walter | Surfcasting Arzachena A.S.D. | 1 | 0 | 0 | 0.136 | 10 | 10.136 | ||
136 | Cherchi Giampaolo N | Nautica Da Diporto Arborea A.S.C | 1 | 0 | 0 | 0.132 | 10 | 10.132 | ||
137 | Fresi Salvatore | Villa Di Castro S.D.P.S. | 1 | 0 | 0 | 0.124 | 10 | 10.124 | ||
138 | Scuguggia Francesco | Porto Cervo S.A.P.S. | 1 | 0 | 0 | 0.124 | 10 | 10.124 | ||
139 | Pisutu Daniele | Terranoa Olbia A.S.D. | 1 | 0 | 0 | 0.118 | 10 | 10.118 | ||
140 | Rondinello Domenico | Porto Cervo S.A.P.S. | 1 | 0 | 0 | 0.108 | 10 | 10.108 | ||
141 | Chiaramonti Paolo | Foce Del Coghinas S.P.S. | 1 | 0 | 0 | 0.104 | 10 | 10.104 | ||
142 | Lampioni Domenico | Villa Di Castro S.D.P.S. | 1 | 0 | 0 | 0.104 | 10 | 10.104 | ||
143 | Moretto Antonio Danilo | Porto Cervo S.A.P.S. | 1 | 0 | 0 | 0.094 | 10 | 10.094 | ||
144 | Vasa Pasquale Anto | Foce Del Coghinas S.P.S. | 1 | 0 | 0 | 0.092 | 10 | 10.092 | ||
145 | Saba Salvatore | Orosei A.D.P.S. | 1 | 0 | 0 | 0.086 | 10 | 10.086 | ||
146 | Pinna Giovanni Antonio | Foce Del Coghinas S.P.S. | 1 | 0 | 0 | 0.082 | 10 | 10.082 | ||
147 | Malu Emanuele | Maestrale Luogosanto S.P.D. | 1 | 0 | 0 | 0.022 | 10 | 10.022 | ||
148 | Addis Stefano | Maestrale A.P.S. | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
149 | Battino Francesco Ant | Foce Del Coghinas S.P.S. | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
150 | Cabizzosu Gabriele | Blue Fish Team Sassari A.S.D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
151 | Canu Giuseppe Maria | Terranoa Olbia A.S.D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
152 | Carta Antonio | Team Sandalyon Asd | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
153 | Cotza Moreno | Foce Del Coghinas S.P.S. | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
154 | Dantona Giuseppe | Blue Fish Team Sassari A.S.D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
155 | Fadda Francesco | Onda Blu Team Orani A.P.S.D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
156 | Fazzi Giovanni | Porto Cervo S.A.P.S. | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
157 | Fois Claudio Michele | La Maddalena C.P.S.D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
158 | Pierini Nicola | Porto Cervo S.A.P.S. | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
159 | Pintus Mario | Maestrale Luogosanto S.P.D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
160 | Riccio Luigi | Team Ondalunga Calangianus | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
161 | Ziranu Massimo | Onda Blu Team Orani A.P.S.D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Le classifiche saranno aggiornate evento dopo evento.
Se voleste essere così collaborativi da inviarmi la classifica completa di ogni evento futuro, l’aggiornamento del ranking sarebbe quasi in tempo reale! Per i trofei a cui partecipo anche io non è un problema, ma non posso certo partecipare a tutti gli eventi! 😀
Per qualunque imprecisione o qualunque dubbio non esitate a contattarmi.
SEGUIMI SU
Ciao Roby. La gara degli amici è il mare. Non entra in classifica
Ciao Roberto è una domanda o una affermazione? Comunque l’ho inserita