STAGIONE 2022

Entriamo nella parte più interessante di questo RANKING SARDEGNA formula picchetto, ossia quella delle classifiche che, lo ricordo, saranno immediatamente aggiornate dopo ogni evento.
In questo ranking entrano tutti i partecipanti ai trofei individuali e a box che prevedono la disposizione dei concorrenti (o dei box) in settori.
Potete leggere le regole cliccando su questo link.
Oppure potete vedere l’altra classifica relativa al RANKING SARDEGNA formula spiaggia libera
Prima di passare ai numeri, qui sotto l’elenco aggiornato degli eventi inseriti, e di quelli previsti.
EVENTI INSERITI

TROFEO MAESTRALE LUOGOSANTO – 13/04/2022
1- PIRAS Mario – Poseidon 1984 Alghero
2- FEDERIGHI Thomas – Team Sandalyon Olbia
3- SATTA Giovanni – Blue Fish Sassari
PROSSIMI EVENTI
- TROFEO ANDA – Arborea (OR)
RANKING SARDEGNA Formula picchetto – CLASSIFICA PROVVISORIA
POS | Concorrente | Società | N. EVENTI | P CL | P SETT | P PESC | P PRES | P TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piras Mario | Poseidon 1984 A.S.D. | 1 | 50 | 5 | 1.174 | 10 | 66.174 |
2 | Federighi Thomas | Team Sandalyon Asd | 1 | 45 | 5 | 1.144 | 10 | 61.144 |
3 | Cossu Matteo | Team Ondalunga Calangianus | 1 | 40 | 5 | 0.89 | 10 | 55.89 |
4 | Satta Giovanni | Blue Fish Team Sassari A.S.D. | 1 | 30 | 5 | 0.844 | 10 | 45.844 |
5 | Catte Giovanni | Blue Fish Team Sassari A.S.D. | 1 | 25 | 5 | 0.796 | 10 | 40.796 |
6 | Brundu Pierpaolo | Terranoa Olbia A.S.D. | 1 | 20 | 5 | 0.784 | 10 | 35.784 |
7 | Inzaina Paolo | Team Ondalunga Calangianus | 1 | 15 | 5 | 0.574 | 10 | 30.574 |
8 | Olivas Gianmario | Terranoa Olbia A.S.D. | 1 | 12 | 5 | 0.558 | 10 | 27.558 |
9 | Arras Adelchi | Porto Cervo S.A.P.S. | 1 | 11 | 5 | 0.532 | 10 | 26.532 |
10 | Petta Antonio | Terranoa Olbia A.S.D. | 1 | 10 | 5 | 0.488 | 10 | 25.488 |
11 | Ticca Andrea Leonardo | Oltre Mare A.P.S.D. | 1 | 9 | 3 | 1.1 | 10 | 23.1 |
12 | Accardi Roberto | Hippocampus Club | 1 | 8 | 3 | 0.786 | 10 | 21.786 |
13 | Fenu Gianni | S.D. Società Pesca Sportiva Ozieri | 1 | 7 | 3 | 0.744 | 10 | 20.744 |
14 | Sanna Antonio | Porto Cervo S.A.P.S. | 1 | 6 | 3 | 0.652 | 10 | 19.652 |
15 | Tamponi Fabio | Team Ondalunga Calangianus | 1 | 5 | 3 | 0.562 | 10 | 18.562 |
16 | Chessa Manuel | Larus Club | 1 | 4 | 3 | 0.544 | 10 | 17.544 |
17 | Casula Marco | Maestrale A.P.S. | 1 | 3 | 3 | 0.51 | 10 | 16.51 |
18 | Becugna Claudio | Larus Club | 1 | 2 | 3 | 0.454 | 10 | 15.454 |
19 | Peana Stefano | Larus Club | 1 | 1 | 3 | 0.412 | 10 | 14.412 |
20 | Pisano Giuseppe | Pescatori Serrenti A.S.D. | 1 | 1 | 3 | 0.22 | 10 | 14.22 |
21 | Interlandi Maurizio | Team Ondalunga Calangianus | 1 | 1 | 1 | 0.946 | 10 | 12.946 |
22 | Fresi Mirko | Terranoa Olbia A.S.D. | 1 | 1 | 1 | 0.612 | 10 | 12.612 |
23 | Frongia Fabrizio | Team Ondalunga Calangianus | 1 | 1 | 1 | 0.486 | 10 | 12.486 |
24 | Piseddu Martino | Team Ondalunga Calangianus | 1 | 1 | 1 | 0.472 | 10 | 12.472 |
25 | Farina Andrea Giuseppe | Maestrale Luogosanto S.P.D. | 1 | 1 | 1 | 0.468 | 10 | 12.468 |
26 | Cadeddu Gonario | Onda Blu Team Orani A.P.S.D. | 1 | 0 | 1 | 0.452 | 10 | 11.452 |
27 | Conconi Giosue Francesco | Foce Del Coghinas S.P.S. | 1 | 0 | 1 | 0.43 | 10 | 11.43 |
28 | Deiana Giuseppe | Orosei A.D.P.S. | 1 | 0 | 1 | 0.294 | 10 | 11.294 |
29 | Milia Fabio | Onda Blu Team Orani A.P.S.D. | 1 | 0 | 1 | 0.216 | 10 | 11.216 |
30 | Meloni Antonio | Maestrale A.P.S. | 1 | 0 | 1 | 0.152 | 10 | 11.152 |
31 | Schintu Davide | Ploaghe Fishing Club A.S.D. | 1 | 0 | 0 | 0.66 | 10 | 10.66 |
32 | Carta Pietro | Orosei A.D.P.S. | 1 | 0 | 0 | 0.472 | 10 | 10.472 |
33 | Enna Andrea Beniamino | Terranoa Olbia A.S.D. | 1 | 0 | 0 | 0.436 | 10 | 10.436 |
34 | Tumminello Pietro | Orosei A.D.P.S. | 1 | 0 | 0 | 0.354 | 10 | 10.354 |
35 | Satta Manuelito | Pescatori Serrenti A.S.D. | 1 | 0 | 0 | 0.348 | 10 | 10.348 |
36 | Gusai Giovanni | Blue Fish Team Sassari A.S.D. | 1 | 0 | 0 | 0.32 | 10 | 10.32 |
37 | Cau Antonio | Porto Cervo S.A.P.S. | 1 | 0 | 0 | 0.272 | 10 | 10.272 |
38 | Mocci Marco | Team Ondalunga Calangianus | 1 | 0 | 0 | 0.236 | 10 | 10.236 |
39 | Pau Mauro | Coxinas A.D.P.S. | 1 | 0 | 0 | 0.204 | 10 | 10.204 |
40 | Pes Walter | Surfcasting Arzachena A.S.D. | 1 | 0 | 0 | 0.136 | 10 | 10.136 |
41 | Pileri Francesco | Porto Cervo S.A.P.S. | 1 | 0 | 0 | 0.528 | 10 | 10.528 |
42 | Baduena James Andrea | Foce Del Coghinas S.P.S. | 1 | 0 | 0 | 0.35 | 10 | 10.35 |
43 | Pirina Massimiliano | Maestrale Luogosanto S.P.D. | 1 | 0 | 0 | 0.342 | 10 | 10.342 |
44 | Mele Salvatore | Oltre Mare A.P.S.D. | 1 | 0 | 0 | 0.306 | 10 | 10.306 |
45 | Munzittu Raffaele | Coxinas A.D.P.S. | 1 | 0 | 0 | 0.288 | 10 | 10.288 |
46 | Dessena Giuseppe | Orosei A.D.P.S. | 1 | 0 | 0 | 0.256 | 10 | 10.256 |
47 | Ziranu Alessio | Onda Blu Team Orani A.P.S.D. | 1 | 0 | 0 | 0.24 | 10 | 10.24 |
48 | Nieddu Andrea | Surfcasting Arzachena A.S.D. | 1 | 0 | 0 | 0.222 | 10 | 10.222 |
49 | Piras Franco | Oltre Mare A.P.S.D. | 1 | 0 | 0 | 0.188 | 10 | 10.188 |
50 | Pisutu Daniele | Terranoa Olbia A.S.D. | 1 | 0 | 0 | 0.118 | 10 | 10.118 |
51 | Agri Stefano | Poseidon 1984 A.S.D. | 1 | 0 | 0 | 0.518 | 10 | 10.518 |
52 | Fresi Giovanni Maria | Terranoa Olbia A.S.D. | 1 | 0 | 0 | 0.32 | 10 | 10.32 |
53 | Usai Roberto | Lanusei G.S.D.P. | 1 | 0 | 0 | 0.274 | 10 | 10.274 |
54 | Stefanini Pietro | Maestrale A.P.S. | 1 | 0 | 0 | 0.266 | 10 | 10.266 |
55 | Lupino Piergiacomo | Larus Club | 1 | 0 | 0 | 0.202 | 10 | 10.202 |
56 | Madau Antonio | Larus Club | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 10 | 10.2 |
57 | Marcellino Mario Assunto | Surfcasting Arzachena A.S.D. | 1 | 0 | 0 | 0.172 | 10 | 10.172 |
58 | Fois Francesco Gavino | Blue Fish Team Sassari A.S.D. | 1 | 0 | 0 | 0.162 | 10 | 10.162 |
59 | Rondinello Domenico | Porto Cervo S.A.P.S. | 1 | 0 | 0 | 0.108 | 10 | 10.108 |
60 | Saba Salvatore | Orosei A.D.P.S. | 1 | 0 | 0 | 0.086 | 10 | 10.086 |
61 | Mastino Mirko | Larus Club | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 10 | 10.5 |
62 | Pileri Samuele | Porto Cervo S.A.P.S. | 1 | 0 | 0 | 0.222 | 10 | 10.222 |
63 | Triolo Luca | Maestrale A.P.S. | 1 | 0 | 0 | 0.188 | 10 | 10.188 |
64 | Erre Sergio Pasquale | Blue Fish Team Sassari A.S.D. | 1 | 0 | 0 | 0.168 | 10 | 10.168 |
65 | Forense Mattia | Orosei A.D.P.S. | 1 | 0 | 0 | 0.156 | 10 | 10.156 |
66 | Muntoni Gavino | Ploaghe Fishing Club A.S.D. | 1 | 0 | 0 | 0.146 | 10 | 10.146 |
67 | Cherchi Giampaolo N | Nautica Da Diporto Arborea A.S.C | 1 | 0 | 0 | 0.132 | 10 | 10.132 |
68 | Usai Sergio | Lanusei G.S.D.P. | 1 | 0 | 0 | 0.13 | 10 | 10.13 |
69 | Pinna Giovanni Antonio | Foce Del Coghinas S.P.S. | 1 | 0 | 0 | 0.082 | 10 | 10.082 |
70 | Malu Emanuele | Maestrale Luogosanto S.P.D. | 1 | 0 | 0 | 0.022 | 10 | 10.022 |
71 | Lande Daniele | Onda Blu Team Orani A.P.S.D. | 1 | 0 | 0 | 0.244 | 10 | 10.244 |
72 | Canu Gianluca | Blue Fish Team Sassari A.S.D. | 1 | 0 | 0 | 0.148 | 10 | 10.148 |
73 | Fresi Salvatore | Villa Di Castro S.D.P.S. | 1 | 0 | 0 | 0.124 | 10 | 10.124 |
74 | Scuguggia Francesco | Porto Cervo S.A.P.S. | 1 | 0 | 0 | 0.124 | 10 | 10.124 |
75 | Arru Alberto | Larus Club | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 10 | 10.1 |
76 | Moretto Antonio Danilo | Porto Cervo S.A.P.S. | 1 | 0 | 0 | 0.094 | 10 | 10.094 |
77 | Murru Eugenio | Pescatori Serrenti A.S.D. | 1 | 0 | 0 | 0.222 | 10 | 10.222 |
78 | Chiaramonti Paolo | Foce Del Coghinas S.P.S. | 1 | 0 | 0 | 0.104 | 10 | 10.104 |
79 | Lampioni Domenico | Villa Di Castro S.D.P.S. | 1 | 0 | 0 | 0.104 | 10 | 10.104 |
80 | Vasa Pasquale Anto | Foce Del Coghinas S.P.S. | 1 | 0 | 0 | 0.092 | 10 | 10.092 |
81 | Gregorio Mauro | La Maddalena C.P.S.D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
82 | Battino Francesco Ant | Foce Del Coghinas S.P.S. | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
83 | Fadda Francesco | Onda Blu Team Orani A.P.S.D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
84 | Barone Fausto | Team Ondalunga Calangianus | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
85 | Fazzi Giovanni | Porto Cervo S.A.P.S. | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
86 | Cabras Massimiliano | Ploaghe Fishing Club A.S.D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
87 | Addis Stefano | Maestrale A.P.S. | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
88 | Cotza Moreno | Foce Del Coghinas S.P.S. | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
89 | Dantona Giuseppe | Blue Fish Team Sassari A.S.D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
90 | Pintus Mario | Maestrale Luogosanto S.P.D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
91 | Cabizzosu Gabriele | Blue Fish Team Sassari A.S.D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
92 | Riccio Luigi | Team Ondalunga Calangianus | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
93 | Fois Claudio Michele | La Maddalena C.P.S.D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
94 | Pierini Nicola | Porto Cervo S.A.P.S. | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
95 | Ziranu Massimo | Onda Blu Team Orani A.P.S.D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
96 | Carta Antonio | Team Sandalyon Asd | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
97 | Carroni Salvatore Antonio | Orosei A.D.P.S. | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 10 | 10.2 |
98 | Farci Salvatore | Lanusei G.S.D.P. | 1 | 0 | 0 | 0.088 | 10 | 10.088 |
99 | Demartis Raimondo | Larus Club | 1 | 0 | 0 | 0.082 | 10 | 10.082 |
100 | Canu Giuseppe Maria | Terranoa Olbia A.S.D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Le classifiche saranno aggiornate evento dopo evento.
Se voleste essere così collaborativi da inviarmi la classifica completa di ogni evento futuro, l’aggiornamento del ranking sarebbe quasi in tempo reale! Per i trofei a cui partecipo anche io non è un problema, ma non posso certo partecipare a tutti gli eventi! 😀
Per qualunque imprecisione o qualunque dubbio non esitate a contattarmi.
SEGUIMI SU
Ciao Roby. La gara degli amici è il mare. Non entra in classifica
Ciao Roberto è una domanda o una affermazione? Comunque l’ho inserita