STAGIONE 2022

Entriamo nella parte più interessante di questo RANKING SARDEGNA formula spiaggia libera, ossia quella delle classifiche che, lo ricordo, saranno immediatamente aggiornate dopo ogni evento.
In questo ranking entrano tutti i partecipanti ai trofei (solitamente a box di 2 o di 3 concorrenti ciascuno) che prevedono la libera scelta della spiaggia su cui disputare la gara.
CLICCA QUI se vuoi leggere come ottenere i punti ed entrare nella classifica, oppure vai a vedere l’altro RANKING SARDEGNA Formula picchetto.
Prima di passare ai numeri, qui sotto l’elenco aggiornato degli eventi inseriti, e di quelli previsti.
EVENTI INSERITI

SPIGOLA MANIA – 15/01/2022
1- MUSCHERI Paolo e CHIA Giovanni
2- SATTA Manuelito e PISANO Giuseppe
3- PAU Valentino e SPIGA Emanuele

SU GAMU DE PRATA – 12/02/2022
1- MACHIS Marco e FOIS Francesco
2- SPADA Billo e GALLISTRU Giovanni
3- GARAU Andrea e CARDIA Andrea

TROFEO GLI AMICI E IL MARE – 26/02/2022
1- MOSSA Marco e BULLITA Daniele
2- CHESSA Manuel e CABIZZA Antonio
3- SENIS Riccardo e SPANO Massimo
PROSSIMI EVENTI
- TROFEO SPIAGGIA LIBERA
- organizzazione J Casting Team
RANKING SARDEGNA FORMULA SPIAGGIA LIBERA
CL ASS | NOME | GRUPPO | P CL | P PESC | P PRES | P TOT | N EVENTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Machis Marco | Coxinas | 23.47 | 5.1435 | 10.2 | 38.8135 | 3 |
2 | Pisano Giuseppe | Pescatori Serrenti | 21.75 | 4.7995 | 10.2 | 36.7495 | 3 |
3 | Satta Manuelito | Pescatori Serrenti | 21.75 | 4.7995 | 10.2 | 36.7495 | 3 |
4 | Mossa Marco | Surfcasting 4 mori | 22.5 | 4.591 | 7.6 | 34.691 | 2 |
5 | Bullita Daniele | Surfcasting 4 mori | 22.5 | 4.591 | 4.5 | 31.591 | 1 |
6 | Cardia Andrea | Polisportiva Sudovest | 16.6 | 3.1175 | 10.2 | 29.9175 | 3 |
7 | Ghiani Stefano | Aquile di mare | 19 | 2.9165 | 7.6 | 29.5165 | 2 |
8 | Muntoni Andrea | Aquile di mare | 19 | 2.9165 | 7.6 | 29.5165 | 2 |
9 | Cabizza Antonio | Larus Club | 20.25 | 3.498 | 4.5 | 28.248 | 1 |
10 | Chessa Manuel | Larus Club | 20.25 | 3.498 | 4.5 | 28.248 | 1 |
11 | Senis Riccardo | Hippocampus Club | 18 | 2.965 | 4.5 | 25.465 | 1 |
12 | Spano Massimo | Hippocampus Club | 18 | 2.965 | 4.5 | 25.465 | 1 |
13 | Pau Valentino | Gli amici e il mare | 12.4 | 1.4425 | 7.6 | 21.4425 | 2 |
14 | Spiga Emanuele | Gli amici e il mare | 12.4 | 1.4425 | 7.6 | 21.4425 | 2 |
15 | Carcangiu Valerio | Gli amici e il mare | 8.4 | 2.653 | 10.2 | 21.253 | 3 |
16 | Littera Mauro | Gli amici e il mare | 8.4 | 2.653 | 10.2 | 21.253 | 3 |
17 | Cabriolu Francesco | J Casting Team | 13.5 | 2.526 | 4.5 | 20.526 | 1 |
18 | Marongiu Fabrizio | J Casting Team | 13.5 | 2.526 | 4.5 | 20.526 | 1 |
19 | Chia Giovanni | 15.5 | 1.9175 | 3.1 | 20.5175 | 1 | |
20 | Muscheri Paolo | 15.5 | 1.9175 | 3.1 | 20.5175 | 1 | |
21 | Garau Andrea | 10.4 | 2.9175 | 5.7 | 19.0175 | 2 | |
22 | Fois Francesco | 13 | 2.933 | 2.6 | 18.533 | 1 | |
23 | Gallistru Gianni | 11.7 | 2.811 | 2.6 | 17.111 | 1 | |
24 | Spada Billo | 11.7 | 2.811 | 2.6 | 17.111 | 1 | |
25 | Mongittu Tiziano | Gli amici e il mare | 4.05 | 1.663 | 10.2 | 15.913 | 3 |
26 | Pistis Emanuele | Gli amici e il mare | 4.05 | 1.663 | 10.2 | 15.913 | 3 |
27 | Cabras Massimiliano | Ploaghe FC | 9 | 2.004 | 4.5 | 15.504 | 1 |
28 | Spezziga Mariano | Ploaghe FC | 9 | 2.004 | 4.5 | 15.504 | 1 |
29 | Carta Francesco | J Casting Team | 5.2 | 2.406 | 7.1 | 14.706 | 2 |
30 | Atzei Danilo | 9.3 | 1.205 | 3.1 | 13.605 | 1 | |
31 | Uras Matteo | 9.3 | 1.205 | 3.1 | 13.605 | 1 | |
32 | Dessì Riccardo | 6.5 | 1.381 | 5.7 | 13.581 | 2 | |
33 | Salis Samuele | 6.5 | 1.381 | 5.7 | 13.581 | 2 | |
34 | Olla Andrea | Coxinas | 6.75 | 1.908 | 4.5 | 13.158 | 1 |
35 | Fenu Fabio | 6.2 | 1.1495 | 5.7 | 13.0495 | 2 | |
36 | Espis Paolo | Surfcasting 4 mori | 5.4 | 1.735 | 4.5 | 11.635 | 1 |
37 | Fadda Lorenzo | Surfcasting 4 mori | 5.4 | 1.735 | 4.5 | 11.635 | 1 |
38 | Deias Giampiero | 4.65 | 0.866 | 5.7 | 11.216 | 2 | |
39 | Scintu Stefano | 4.65 | 0.866 | 5.7 | 11.216 | 2 | |
40 | Accardi Roberto | Hippocampus Club | 4.95 | 1.699 | 4.5 | 11.149 | 1 |
41 | Ruggiu Mario | Hippocampus Club | 4.95 | 1.699 | 4.5 | 11.149 | 1 |
42 | Porta Nicola | Coxinas | 0 | 0.321 | 10.2 | 10.521 | 3 |
43 | Basso Davide | Polisportiva Sudovest | 0 | 0.195 | 10.2 | 10.395 | 3 |
44 | Orrù Paolo | J Casting Team | 3.6 | 1.411 | 4.5 | 9.511 | 1 |
45 | Spiga Alberto | J Casting Team | 3.6 | 1.411 | 4.5 | 9.511 | 1 |
46 | Sciola Adriano | 5.2 | 1.226 | 2.6 | 9.026 | 1 | |
47 | Impera Emanuele | Polisportiva Sudovest | 0 | 1.326 | 7.6 | 8.926 | 2 |
48 | Cau Graziano | Coxinas | 0 | 0.89 | 7.1 | 7.99 | 2 |
49 | Putzolu Luca | Coxinas | 0 | 0.316 | 7.6 | 7.916 | 2 |
50 | Carvone Gianfranco | Polisportiva Sudovest | 0 | 0 | 7.6 | 7.6 | 2 |
51 | Peddis Carlo | Polisportiva Sudovest | 0 | 0 | 7.6 | 7.6 | 2 |
52 | Pittau Angelo | Coxinas | 0 | 0 | 7.6 | 7.6 | 2 |
53 | Spiga Carlo | 3.72 | 0.3025 | 3.1 | 7.1225 | 1 | |
54 | Diana Andrea | Polisportiva Sudovest | 0 | 0 | 7.1 | 7.1 | 2 |
55 | Congia Andrea | 0 | 0.457 | 5.7 | 6.157 | 2 | |
56 | Congia Luca | 0 | 0.457 | 5.7 | 6.157 | 2 | |
57 | Flore Emanuele | 0 | 0.223 | 5.7 | 5.923 | 2 | |
58 | Murgia Massimo | Polisportiva Sudovest | 0 | 1.326 | 4.5 | 5.826 | 1 |
59 | Angei Roberto | 0 | 0 | 5.7 | 5.7 | 2 | |
60 | Farci Massimiliano | 0 | 0 | 5.7 | 5.7 | 2 | |
61 | Manca Igor | 0 | 0 | 5.7 | 5.7 | 2 | |
62 | Pittau Giuseppe | 0 | 0 | 5.7 | 5.7 | 2 | |
63 | Polito Valerio | 0 | 0 | 5.7 | 5.7 | 2 | |
64 | Puddu Luciano | 0 | 0 | 5.7 | 5.7 | 2 | |
65 | Betti Saro | J Casting Team | 0 | 1.18 | 4.5 | 5.68 | 1 |
66 | Argiolas Michele | Gli amici e il mare | 0 | 1.141 | 4.5 | 5.641 | 1 |
67 | Aru Luca | Gli amici e il mare | 0 | 1.141 | 4.5 | 5.641 | 1 |
68 | Lecca Mauro | Coxinas | 0 | 0.89 | 4.5 | 5.39 | 1 |
69 | Sau Simone | Larus Club | 0 | 0.873 | 4.5 | 5.373 | 1 |
70 | Soro Sebastiano | Larus Club | 0 | 0.873 | 4.5 | 5.373 | 1 |
71 | Caredda Alessandro | J Casting Team | 0 | 0.756 | 4.5 | 5.256 | 1 |
72 | Toni Luca | J Casting Team | 0 | 0.756 | 4.5 | 5.256 | 1 |
73 | Puppa Leonardo | Tessera amico | 0 | 0.73 | 4.5 | 5.23 | 1 |
74 | Zuncheddu Daniele | Tessera amico | 0 | 0.73 | 4.5 | 5.23 | 1 |
75 | Sanna Mattia | Surfcasting 4 mori | 0 | 0.716 | 4.5 | 5.216 | 1 |
76 | Sanna Roberto | Surfcasting 4 mori | 0 | 0.716 | 4.5 | 5.216 | 1 |
77 | Mocci Giancarlo | Ploaghe FC | 0 | 0.691 | 4.5 | 5.191 | 1 |
78 | Schintu Davide | Ploaghe FC | 0 | 0.691 | 4.5 | 5.191 | 1 |
79 | Contu Daniele | J Casting Team | 0 | 0.613 | 4.5 | 5.113 | 1 |
80 | Farci Davide | J Casting Team | 0 | 0.613 | 4.5 | 5.113 | 1 |
81 | Degiorgi Davide | Anda Arborea | 0 | 0.556 | 4.5 | 5.056 | 1 |
82 | Spada Alessandro | Anda Arborea | 0 | 0.556 | 4.5 | 5.056 | 1 |
83 | Bruno Antonio | Gli amici e il mare | 0 | 0.49 | 4.5 | 4.99 | 1 |
84 | Spiga Mattia | Box misto | 0 | 0.49 | 4.5 | 4.99 | 1 |
85 | Manca Efisio | Gli amici e il mare | 0 | 0.402 | 4.5 | 4.902 | 1 |
86 | Monni Tommaso | Gli amici e il mare | 0 | 0.402 | 4.5 | 4.902 | 1 |
87 | Adamu Mauro | J Casting Team | 0 | 0.329 | 4.5 | 4.829 | 1 |
88 | Bissiri Antonello | J Casting Team | 0 | 0.329 | 4.5 | 4.829 | 1 |
89 | Piscedda Alessio | Coxinas | 0 | 0.321 | 4.5 | 4.821 | 1 |
90 | Sau Saverio | Ploaghe FC | 0 | 0.317 | 4.5 | 4.817 | 1 |
91 | Scodino Ignazio | Ploaghe FC | 0 | 0.317 | 4.5 | 4.817 | 1 |
92 | Zucca Gianluca | Coxinas | 0 | 0.316 | 4.5 | 4.816 | 1 |
93 | Meloni Daniele | Gli amici e il mare | 0 | 0.266 | 4.5 | 4.766 | 1 |
94 | Pau Alessandro | Gli amici e il mare | 0 | 0.266 | 4.5 | 4.766 | 1 |
95 | Murgia Enzo | Ippocampo Serramanna | 0 | 0.232 | 4.5 | 4.732 | 1 |
96 | Tuveri Gianni | Ippocampo Serramanna | 0 | 0.232 | 4.5 | 4.732 | 1 |
97 | Caredda Francesco | Tessera amico | 0 | 0.084 | 4.5 | 4.584 | 1 |
98 | Xaxa Joseph | Tessera amico | 0 | 0.084 | 4.5 | 4.584 | 1 |
99 | Loi Roberto | Settemari FC | 0 | 0.032 | 4.5 | 4.532 | 1 |
100 | Schiavoni Mauro | Box misto | 0 | 0.032 | 4.5 | 4.532 | 1 |
101 | Alba Andrea | Coxinas | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 1 |
102 | Aru Leonardo | Onda Blu Orani | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 1 |
103 | Cabras Andrea | Tessera amico | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 1 |
104 | Cocco Matteo | Coxinas | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 1 |
105 | Collu Antonio | Tessera amico | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 1 |
106 | Dessì Adriano | Polisportiva Sudovest | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 1 |
107 | Fadda Antonio | Coxinas | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 1 |
108 | Farina Andrea | Maestrale Luogosanto | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 1 |
109 | Ledda Andrea | Gli amici e il mare | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 1 |
110 | Ledda Ugo | Gli amici e il mare | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 1 |
111 | Pirina Massimiliano | Maestrale Luogosanto | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 1 |
112 | Vacca Simone | Settemari FC | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 1 |
113 | Ziranu Massimo | Onda Blu Orani | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 1 |
114 | Zucca Matteo | Settemari FC | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 1 |
115 | Congia Daniele | 0 | 0.825 | 2.6 | 3.425 | 1 | |
116 | Corona Stefano | 0 | 0.825 | 2.6 | 3.425 | 1 | |
117 | Tiddia Nicola | 0 | 0.2575 | 3.1 | 3.3575 | 1 | |
118 | Liggi Marco | 0 | 0.756 | 2.6 | 3.356 | 1 | |
119 | Pes Antonio | 0 | 0.756 | 2.6 | 3.356 | 1 | |
120 | Cuccu Marco | 0 | 0.73 | 2.6 | 3.33 | 1 | |
121 | Serrenti Samuele | 0 | 0.73 | 2.6 | 3.33 | 1 | |
122 | Chessa Gianluca | 0 | 0.7 | 2.6 | 3.3 | 1 | |
123 | Mele Salvatore | Oltremare Nuoro | 0 | 0.7 | 2.6 | 3.3 | 1 |
124 | Saiu Diego | 0 | 0.195 | 3.1 | 3.295 | 1 | |
125 | Mulanu Simone | 0 | 0.692 | 2.6 | 3.292 | 1 | |
126 | Arrus Riccardo | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | 1 | |
127 | Arrus Simone | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | 1 | |
128 | Atzori Emilio | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | 1 | |
129 | Atzori Francesco | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | 1 | |
130 | Congiu Carlo | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | 1 | |
131 | Lampis Andrea | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | 1 | |
132 | Manca Andrea | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | 1 | |
133 | Manca Massimiliano | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | 1 | |
134 | Meloni Andrea | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | 1 | |
135 | Mocci Mauro | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | 1 | |
136 | Mossa Alessio | Surfcasting 4 mori | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | 1 |
137 | Muntoni Mario | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | 1 | |
138 | Murru Eugenio | Pescatori Serrenti | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | 1 |
139 | Paoletti Cristian | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | 1 | |
140 | Paoletti Daniele | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | 1 | |
141 | Paoletti Gianni | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | 1 | |
142 | Paulis Pietro | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | 1 | |
143 | Piras Elia | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | 1 | |
144 | Putzolu Eros | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | 1 | |
145 | Sundas Andrea | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | 1 | |
146 | Tocco Andrea | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | 1 | |
147 | Zurru Marino | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | 1 | |
148 | Ambus Walter | 0 | 0.44 | 2.6 | 3.04 | 1 | |
149 | Pisano Attilio | 0 | 0.44 | 2.6 | 3.04 | 1 | |
150 | Brau Antonio | Oltremare Nuoro | 0 | 0.37 | 2.6 | 2.97 | 1 |
151 | Obinu Andrea | 0 | 0.37 | 2.6 | 2.97 | 1 | |
152 | Pilloni Diego | Hippocampus Club | 0 | 0.315 | 2.6 | 2.915 | 1 |
153 | Puddu Samuele | 0 | 0.315 | 2.6 | 2.915 | 1 | |
154 | Melis Cristiano | 0 | 0.223 | 2.6 | 2.823 | 1 | |
155 | Pau Daniele | 0 | 0 | 2.6 | 2.6 | 1 | |
156 | Pitzalis Agostino | 0 | 0 | 2.6 | 2.6 | 1 | |
157 | Sarritzu Samuele | 0 | 0 | 2.6 | 2.6 | 1 | |
158 | Zuddas Paolo | 0 | 0 | 2.6 | 2.6 | 1 |
Le classifiche saranno aggiornate evento dopo evento.
Se voleste essere così collaborativi da inviarmi la classifica completa di ogni evento futuro, l’aggiornamento del ranking sarebbe quasi in tempo reale! Per i trofei a cui partecipo anche io non è un problema, ma non posso certo partecipare a tutti gli eventi! 😀
Per qualunque imprecisione o qualunque dubbio non esitate a contattarmi.
SEGUIMI SU