In parallelo al servizio che ho dedicato alla storia statistica dei campionati del mondo del maschile, con questo “WORLD CHAMPIONSHIP SHORE ANGLING STORY LADIES” intendo completare il quadro.
Upgrades 16/03/2019
Miranda Willemse = Miranda Rijsdijk; Cristino Rosa = Cristino Maria; Katarina Vasiljevic = Katarina Vrcan
Upgrade 17/03/2019
inserito podio nazioni e podio individuale 1996 Irlanda
Upgrade 18/03/2019
Louw Elizabeth = Louw Kabour; Maria Valente = Amalia Valente
Inserite classifiche complete Irlanda 1996 e Sud Africa 2010
Ora che i dati sono completi, o meglio, ora che quelli che mancano sono relativi a prima del 1993 quando il campionato del mondo femminile era ancora poco frequentato (due o tre nazioni al massimo), posso dare una panoramica più completa.
Le uniche correzioni che potrebbero arrivare sono oramai quelle relative al doppio nome o doppio cognome che sto cercando di uniformare al meglio.
Ma cominciamo con ordine, e precisamente dall’albo d’oro individuale.
ALBO D’ORO INDIVIDUALE
Anno | Posizione | Atleta | Società |
1988 | 1 | Domiciano Vilma | Brasile |
| 2 | Magario Tamiko | Brasile |
| 3 | Augusto Eliana Oliveira | Brasile |
1989 | | No data | |
1990 | 1 | Willemse Nel | Olanda |
| 2 | Peron Yvette | Francia |
| 3 | Graauwmans Ilja | Olanda |
1991 | 1 | VanWensen Doortje | Olanda |
| 2 | Lavaud Simone | Francia |
| 3 | Schmidt Helga | Germania |
1992 | | No data | |
1993 | 1 | Grossmann Dagmar | Germania |
| 2 | Perret Corinne | Francia |
| 3 | Dupont Laurence | Francia |
1994 | 1 | Couchois Agnes | Francia |
| 2 | Koop Miranda | Olanda |
| 3 | Soljan Milena | Croazia |
1995 | 1 | Augusto Eliana Oliveira | Brasile |
| 2 | Couchois Agnes | Francia |
| 3 | Weber Eleonore | Germania |
1996 | 1 | Perret Monique | Francia |
| 2 | Wolf Brigitte | Germania |
| 3 | Perret Corinne | Francia |
1997 | 1 | Rogina Natasa | Croazia |
| 2 | Hansen Heidi Marie | Germania |
| 3 | Elliot Jane | Galles |
1998 | 1 | Hansen Heidi Marie | Germania |
| 2 | VanDeZande Silvia | Olanda |
| 3 | Vilcins Silke | Germania |
1999 | 1 | Rogina Natasa | Croazia |
| 2 | Guimares Raquel | Brasile |
| 3 | Valente Maria | Portogallo |
2000 | 1 | Valente Maria | Portogallo |
| 2 | Gaspar Maria | Portogallo |
| 3 | Ferrando Daniela | Italia |
2001 | 1 | Augusto Eliana Oliveira | Brasile |
| 2 | Schwalbe Lizette Maria | Brasile |
| 3 | Cristino Rosa | Portogallo |
2002 | 1 | Valente Maria | Portogallo |
| 2 | Grasso Andreina | Italia |
| 3 | Santoro Flavia | Italia |
2003 | 1 | Pereira Fernanda | Portogallo |
| 2 | Vilcins Silke | Germania |
| 3 | Vasiljevic Katarina | Croazia |
2004 | 1 | Pereira Fernanda | Portogallo |
| 2 | Ferry Pauline | Inghilterra |
| 3 | Bellfield Sherryl | Inghilterra |
2005 | 1 | Malizia Gabriella | Italia |
| 2 | Ramos Sanchez Rafaela | Spagna |
| 3 | Pereira Fernanda | Portogallo |
2006 | 1 | Lume Claudia | Portogallo |
| 2 | Mera Magdalena | Spagna |
| 3 | Ornelas Orisa | Portogallo |
2007 | 1 | Delafuente Sanchez Sandra | Spagna |
| 2 | Pobor Mirjana | Croazia |
| 3 | Augusto Eliana Oliveira | Brasile |
2008 | 1 | Pereira Fernanda | Portogallo |
| 2 | Malizia Gabriella | Italia |
| 3 | Willemse Miranda | Olanda |
2009 | 1 | Pobor Mirjana | Croazia |
| 2 | Bellfield Sherryl | Inghilterra |
| 3 | Vrcan Katarina | Croazia |
2010 | 1 | Vrcan Katarina | Croazia |
| 2 | Palma Patrizia | Italia |
| 3 | Sano Luiza | Brasile |
2011 | 1 | Mesure Chrystele | Francia |
| 2 | Guitierrez Refoyo Christina | Spagna |
| 3 | Deskovic Sava | Croazia |
2012 | 1 | Gambier Cindy | Francia |
| 2 | Verlinde Janet | Inghilterra |
| 3 | Oosthuizen Christelle | Sud Africa |
2013 | 1 | Broussard Marine | Francia |
| 2 | Cristino Rosa | Portogallo |
| 3 | Guerrero Hernandez Marta | Spagna |
2014 | 1 | Martini Michela | Italia |
| 2 | Bellicourt Pauline | Francia |
| 3 | Domiciano Vilma | Brasile |
2015 | 1 | Radil Tea | Croazia |
| 2 | Levesques Tiphaine | Francia |
| 3 | Guerreiro Sonia | Portogallo |
2016 | 1 | Louw Amia Elizabeth Maria | Sud Africa |
| 2 | Gormley Lisa | Irlanda |
| 3 | Whitty Amie | Irlanda |
2017 | 1 | Pina Cortes Andrea | Spagna |
| 2 | Radil Tea | Croazia |
| 3 | Komoto Alice Hiroko Haraguchi | Brasile |
2018 | 1 | Louw Kabous | Sud Africa |
| 2 | Saison Amelie | Francia |
| 3 | Gambier Claudine | Francia |
2019 | 1 | Matulja Marina Mavrinac | Croazia |
| 2 | Silva Vanda | Portogallo |
| 3 | Diogo Ana | Portogallo |
ALBO D’ORO PER NAZIONI
ANNO | Posizione | Società |
1988 | 1 | Brasile |
| 2 | Francia |
1989 | no | data |
1990 | 1 | Olanda |
| 2 | Belgio |
| 3 | Francia |
1991 | 1 | Olanda |
| 2 | Germania |
| 3 | Francia |
1992 | no | data |
1993 | 1 | Francia |
| 2 | Germania |
| 3 | Croazia |
1994 | 1 | Francia |
| 2 | Croazia |
| 3 | Germania |
1995 | 1 | Brasile |
| 2 | Francia |
| 3 | Croazia |
1996 | 1 | Francia |
| 2 | Inghilterra |
| 3 | Olanda |
1997 | 1 | Francia |
| 2 | Inghilterra |
| 3 | Galles |
1998 | 1 | Olanda |
| 2 | Germania |
| 3 | Francia |
1999 | 1 | Brasile |
| 2 | Francia |
| 3 | Portogallo |
2000 | 1 | Portogallo |
| 2 | Italia |
| 3 | Olanda |
2001 | 1 | Brasile |
| 2 | Inghilterra |
| 3 | Francia |
2002 | 1 | Italia |
| 2 | Portogallo |
| 3 | Croazia |
2003 | 1 | Italia |
| 2 | Portogallo |
| 3 | Croazia |
2004 | 1 | Inghilterra |
| 2 | Portogallo |
| 3 | Italia |
2005 | 1 | Italia |
| 2 | Portogallo |
| 3 | Spagna |
2006 | 1 | Portogallo |
| 2 | Olanda |
| 3 | Croazia |
2007 | 1 | Brasile |
| 2 | Croazia |
| 3 | Italia |
2008 | 1 | Portogallo |
| 2 | Francia |
| 3 | Olanda |
2009 | 1 | Croazia |
| 2 | Inghilterra |
| 3 | Portogallo |
2010 | 1 | Brasile |
| 2 | Croazia |
| 3 | Italia |
2011 | 1 | Italia |
| 2 | Francia |
| 3 | Croazia |
2012 | 1 | Olanda |
| 2 | Francia |
| 3 | Germania |
2013 | 1 | Francia |
| 2 | Spagna |
| 3 | Portogallo |
2014 | 1 | Croazia |
| 2 | Francia |
| 3 | Italia |
2015 | 1 | Francia |
| 2 | Croazia |
| 3 | Portogallo |
2016 | 1 | Irlanda |
| 2 | Croazia |
| 3 | Olanda |
2017 | 1 | Portogallo |
| 2 | Croazia |
| 3 | Olanda |
2018 | 1 | Francia |
| 2 | Sud Africa |
| 3 | Inghilterra |
2019 | 1 | Spagna |
| 2 | Portogallo |
| 3 | Croazia |
PRESENZE
Ora andiamo a vedere chi è che ha partecipato a più edizioni del campionato del mondo di surfcasting: salvo particolari risvolti se dovessero comparire le classifiche del 1992 e del 1996 sono tre le regine, tutte con ben 18 presenze!
ANGLER | TEAM | PRESENZE |
Cristino
Maria Rosa | Portogallo | 19 |
Perret Corinne | Francia | 19 |
Bajlo Ardena | Croazia | 18 |
Ferry Pauline | Inghilterra | 17 |
Howell June | Galles | 17 |
Willemse Miranda | Olanda | 16 |
Domiciano Vilma | Brasile | 15 |
Smith Adele | Inghilterra | 15 |
Valente Maria Amalia | Portogallo | 14 |
VanDeVelde Linda | Olanda | 14 |
Lindfield Heather | Inghilterra | 13 |
Stuijts Susan | Olanda | 13 |
Vilcins Silke | Germania | 13 |
Campanile Tiziana | Italia | 12 |
Jakic Blanka | Croazia | 12 |
VanDeZande Clarinda | Olanda | 12 |
Vrcan Katarina | Croazia | 12 |
Micela Isabella | Italia | 11 |
Pobor Mirjana | Croazia | 11 |
Amengual Magdalena | Spagna | 10 |
Cordeiro Vera | Portogallo | 10 |
Lustig Tina | Galles | 10 |
Deskovic Sava | Croazia | 9 |
Matulja Marina Mavrinac | Croazia | 9 |
Nuttens Audrey | Francia | 9 |
Pearce Helen | Galles | 9 |
Pereira Fernanda | Portogallo | 9 |
Sperlinger Marianne | Germania | 9 |
VanVossen Ilonka | Olanda | 9 |
Atzori Roberta | Italia | 8 |
Augusto Eliana Oliveira | Brasile | 8 |
Becot Suzanne | Francia | 8 |
Birnstiel Ines | Germania | 8 |
Browning Rosemary | Inghilterra | 8 |
Castens Brigitte | Germania | 8 |
Coy Nieto Maria Ascension | Spagna | 8 |
Ferrando Daniela | Italia | 8 |
Grasso Andreina | Italia | 8 |
Griffith Lilian | Galles | 8 |
Mesure Chrystele | Francia | 8 |
Perret Monique | Francia | 8 |
Prill Petra | Germania | 8 |
Radil Tea | Croazia | 8 |
Rogina Natasa | Croazia | 8 |
Soljan Milena | Croazia | 8 |
Verhage Christel | Olanda | 8 |
Cronje Elzanne | Sud
Africa | 7 |
Hancox Karen | Galles | 7 |
Koop Miranda | Olanda | 7 |
Martins Erica | Brasile | 7 |
Ramirez Francisca | Spagna | 7 |
Tschey Sibylle | Germania | 7 |
Worrall Pamela | Galles | 7 |
Amparan Ana Isabel | Spagna | 6 |
Bellfield Sherryl | Inghilterra | 6 |
Davies Emma | Inghilterra | 6 |
Diogo Ana | Portogallo | 6 |
Guerreiro Sonia | Portogallo | 6 |
Guitierrez Refoyo Christina | Spagna | 6 |
Hansen Heidi Marie | Germania | 6 |
Lubrano Rosa | Italia | 6 |
Mainvis Patricia | Francia | 6 |
Martini Michela | Italia | 6 |
Palma Patrizia | Italia | 6 |
Pretorius Trudy | Sud
Africa | 6 |
Rebelo Ana | Portogallo | 6 |
Rijnberg Truus | Olanda | 6 |
Santoro Flavia | Italia | 6 |
Vredemburg Elaine | Olanda | 6 |
Weber Eleonore | Germania | 6 |
Xavier Marta | Brasile | 6 |
Yepes Josefa Vera | Spagna | 6 |
Bendini Elizabeth | Brasile | 5 |
Broussard Marine | Francia | 5 |
Gambier Cindy | Francia | 5 |
Guerrero Hernandez Marta | Spagna | 5 |
Hasegawa Mariza | Brasile | 5 |
Junger Martina | Germania | 5 |
Lawn Kimberley | Inghilterra | 5 |
Louw Amia Elizabeth Maria | Sud
Africa | 5 |
Mainvis Manon | Francia | 5 |
Mason Shelagh | Galles | 5 |
Prost Elisabetta | Italia | 5 |
Ramos Sanchez Rafaela | Spagna | 5 |
Schmidt Helga | Germania | 5 |
VanEekeren Wilma | Olanda | 5 |
Villet Jeanine | Francia | 5 |
Wagenschein Heddie | Germania | 5 |
Waldheim Heike | Germania | 5 |
Afonso Zelia | Portogallo | 4 |
Bellicourt Pauline | Francia | 4 |
Campbell Elsabe Hendrina | Sud
Africa | 4 |
Castens Jessica | Germania | 4 |
Cauchois Marie Claude | Francia | 4 |
Cottin Murielle | Francia | 4 |
Couchois Agnes | Francia | 4 |
DiMaio Rosalia | Italia | 4 |
Dukovac Zdenka | Croazia | 4 |
Goncalves Marta Xavier | Brasile | 4 |
Gormley Lisa | Irlanda | 4 |
Green Carole | Inghilterra | 4 |
Hewitt Denise Ann | Sud
Africa | 4 |
Jarchowe Constanze | Germania | 4 |
Kamenaric Stanka | Croazia | 4 |
Komoto Alice Hiroko Haraguchi | Brasile | 4 |
Llull Maria | Spagna | 4 |
Lorenz Marion | Germania | 4 |
Lotspaich Sanja | Croazia | 4 |
Lubrano Vincenza | Italia | 4 |
Lume Claudia | Portogallo | 4 |
Malizia Gabriella | Italia | 4 |
Metclafe Wendy | Inghilterra | 4 |
Miletic Nada | Croazia | 4 |
Morabito Aida | Italia | 4 |
Ornelas Orisa | Portogallo | 4 |
Podevin Claudine | Francia | 4 |
Scroccu Daniela | Italia | 4 |
Seromenho Natasha | Portogallo | 4 |
Silva Emilia Ferreira | Portogallo | 4 |
Snoddy Janet | Irlanda | 4 |
Tomasi Nise Helena | Brasile | 4 |
VanLoon Ria | Olanda | 4 |
VanWensen Doortje | Olanda | 4 |
Verlinde Janet | Inghilterra | 4 |
Vilar Catarina | Portogallo | 4 |
Vretnar Ruzika | Croazia | 4 |
Warner Denise | Inghilterra | 4 |
Witts Sheila | Galles | 4 |
Bulgini Patrizia | Italia | 3 |
Correia Lina | Portogallo | 3 |
Costa Palma Tomasa Patricia | Spagna | 3 |
Danen Francis | Olanda | 3 |
Darracq Claudine | Francia | 3 |
Degrande Marie Louise | Belgio | 3 |
Delafuente Sanchez Sandra | Spagna | 3 |
DiCesare Monica | Italia | 3 |
Elliot Jane | Galles | 3 |
Estelrich Grima Sebastiana | Spagna | 3 |
Everard Carole | Francia | 3 |
Falchi Chiara | Italia | 3 |
Frewin Nicky | Inghilterra | 3 |
Gambier Claudine | Francia | 3 |
Harms Tatjana | Germania | 3 |
Hart Julia | Namibia | 3 |
Hyde Joanna | Inghilterra | 3 |
Jarman Rachael | Inghilterra | 3 |
Klaric Marica | Croazia | 3 |
Kohlert Angelika | Germania | 3 |
Lindhout Fien | Olanda | 3 |
Manton Linda | Irlanda | 3 |
Markovic Zeljka | Croazia | 3 |
Morris Elizabeth | Sud
Africa | 3 |
Moyano Ana Maria Marquez | Spagna | 3 |
Oosthuizen Christelle | Sud
Africa | 3 |
Pacheco Oliva Sandra | Spagna | 3 |
Pina Cortes Andrea | Spagna | 3 |
Planas Francisca | Spagna | 3 |
Pousa Aitziber | Spagna | 3 |
Pratzel Silke | Germania | 3 |
Reyer Christina | Germania | 3 |
Rheeder Jeanetta Sophia Jacoba | Sud
Africa | 3 |
Ryder Dianne | Inghilterra | 3 |
Saison Amelie | Francia | 3 |
Sanchez Maite | Spagna | 3 |
Sano Luiza | Brasile | 3 |
Shortt Pat | Irlanda | 3 |
Souza Vilma | Brasile | 3 |
Tiltmann Heather | Sud
Africa | 3 |
Vandenberg Jet | Olanda | 3 |
Vermaak Riana | Sud
Africa | 3 |
Verschuren Miranda | Olanda | 3 |
Vincis Simona | Italia | 3 |
Wulf Brigitte | Germania | 3 |
Zuzzaro Anna | Italia | 3 |
MEDAGLIERE INDIVIDUALE (1993-2019)
Ora inizio a divertirmi con la mia simulazione preferita: assegnando un oro per ogni primi di settore, un argento per ogni secondo di settore, e un bronzo per ogni terzo di settore riesco a costruire una specie di medagliere che, puramente oggettivo, ci dice chi ha fatto più piazzamenti nella sua carriera. Vediamo chi stazione nelle primissime posizioni 🙂
| ANGLER | TEAM | 1° | 2° | 3° |
1 | Perret Corinne | Francia | 12 | 9 | 9 |
2 | Cristino Maria Rosa | Portogallo | 12 | 6 | 10 |
3 | Domiciano Vilma | Brasile | 10 | 7 | 5 |
4 | Vrcan Katarina | Croazia | 10 | 4 | 2 |
5 | Pereira Fernanda | Portogallo | 9 | 4 | 5 |
6 | Valente Maria Amalia | Portogallo | 8 | 8 | 10 |
7 | Vilcins Silke | Germania | 8 | 7 | 11 |
8 | Radil Tea | Croazia | 8 | 7 | 4 |
9 | Ferry Pauline | Inghilterra | 8 | 5 | 8 |
10 | Perret Monique | Francia | 8 | 4 | 3 |
11 | Bellfield Sherryl | Inghilterra | 7 | 2 | 4 |
12 | Ferrando Daniela | Italia | 7 | 1 | 0 |
13 | Pobor Mirjana | Croazia | 6 | 11 | 10 |
14 | Willemse Miranda | Olanda | 6 | 6 | 8 |
15 | Bajlo Ardena | Croazia | 6 | 5 | 3 |
16 | Rogina Natasa | Croazia | 6 | 5 | 2 |
17 | Cordeiro Vera | Portogallo | 6 | 4 | 5 |
18 | Couchois Agnes | Francia | 6 | 3 | 2 |
19 | Guitierrez Refoyo Christina | Spagna | 6 | 2 | 3 |
20 | Stuijts Susan | Olanda | 5 | 10 | 5 |
21 | Gambier Cindy | Francia | 5 | 6 | 1 |
22 | Campanile Tiziana | Italia | 5 | 4 | 6 |
23 | Koop Miranda | Olanda | 5 | 3 | 8 |
24 | VanDeZande Clarinda | Olanda | 5 | 3 | 8 |
25 | Augusto Eliana Oliveira | Brasile | 5 | 3 | 7 |
26 | Bellicourt Pauline | Francia | 5 | 3 | 0 |
27 | Martini Michela | Italia | 5 | 1 | 1 |
28 | Mainvis Patricia | Francia | 5 | 0 | 2 |
29 | Lindfield Heather | Inghilterra | 4 | 6 | 10 |
30 | Nuttens Audrey | Francia | 4 | 5 | 5 |
31 | Malizia Gabriella | Italia | 4 | 5 | 1 |
32 | Soljan Milena | Croazia | 4 | 4 | 5 |
33 | Atzori Roberta | Italia | 4 | 4 | 5 |
34 | Villet Jeanine | Francia | 4 | 4 | 5 |
35 | Jakic Blanka | Croazia | 4 | 4 | 4 |
36 | Broussard Marine | Francia | 4 | 4 | 3 |
37 | Martins Erica | Brasile | 4 | 4 | 3 |
38 | Smith Adele | Inghilterra | 4 | 4 | 2 |
39 | Grasso Andreina | Italia | 4 | 4 | 0 |
40 | VanVossen Ilonka | Olanda | 4 | 3 | 4 |
41 | Lustig Tina | Galles | 4 | 2 | 5 |
42 | Diogo Ana | Portogallo | 4 | 2 | 3 |
43 | Delafuente Sanchez Sandra | Spagna | 4 | 2 | 0 |
44 | Lotspaich Sanja | Croazia | 4 | 2 | 0 |
45 | Matulja Marina Mavrinac | Croazia | 3 | 7 | 7 |
46 | Verhage Christel | Olanda | 3 | 7 | 2 |
47 | Louw Amia Elizabeth Maria | Sud Africa | 3 | 7 | 0 |
48 | Browning Rosemary | Inghilterra | 3 | 6 | 6 |
49 | Verlinde Janet | Inghilterra | 3 | 6 | 1 |
50 | Amengual Magdalena | Spagna | 3 | 5 | 5 |
51 | Davies Emma | Inghilterra | 3 | 5 | 3 |
52 | Coy Nieto Maria Ascension | Spagna | 3 | 5 | 1 |
53 | Micela Isabella | Italia | 3 | 4 | 5 |
54 | Hansen Heidi Marie | Germania | 3 | 4 | 4 |
55 | Deskovic Sava | Croazia | 3 | 3 | 9 |
56 | Bendini Elisabeth | Brasile | 3 | 3 | 3 |
57 | Yepes Josefa Vera | Spagna | 3 | 3 | 2 |
58 | Griffith Lilian | Galles | 3 | 3 | 1 |
59 | Guerreiro Sonia | Portogallo | 3 | 3 | 0 |
60 | Ramos Sanchez Rafaela | Spagna | 3 | 3 | 0 |
61 | Afonso Zelia | Portogallo | 3 | 2 | 1 |
62 | Pratzel Silke | Germania | 3 | 2 | 1 |
63 | Palma Patrizia | Italia | 3 | 1 | 5 |
64 | Lawn Kimberley | Inghilterra | 3 | 1 | 3 |
65 | Scroccu Daniela | Italia | 3 | 1 | 1 |
66 | Frewin Nicky | Inghilterra | 3 | 1 | 0 |
67 | Vandenberg Jet | Olanda | 3 | 0 | 3 |
68 | Birnstiel Ines | Germania | 3 | 0 | 2 |
69 | Costa Palma Tomasa Patricia | Spagna | 3 | 0 | 2 |
70 | Ornelas Orisa | Portogallo | 3 | 0 | 2 |
71 | Jarchowe Constanze | Germania | 3 | 0 | 1 |
72 | VanDeVelde Linda | Olanda | 2 | 8 | 11 |
73 | Guerrero Hernandez Marta | Spagna | 2 | 4 | 5 |
74 | Xavier Marta | Brasile | 2 | 4 | 3 |
75 | Mesure Chrystele | Francia | 2 | 4 | 2 |
76 | Correia Lina | Portogallo | 2 | 4 | 0 |
77 | Howell June | Galles | 2 | 3 | 4 |
78 | Vredemburg Elaine | Olanda | 2 | 3 | 2 |
79 | Wagenschein Heddie | Germania | 2 | 3 | 2 |
80 | Gormley Lisa | Irlanda | 2 | 3 | 1 |
81 | Ramirez Francisca | Spagna | 2 | 3 | 1 |
82 | Wulf Brigitte | Germania | 2 | 3 | 1 |
83 | Gambier Claudine | Francia | 2 | 3 | 0 |
84 | Mason Shelagh | Galles | 2 | 2 | 4 |
85 | Morabito Aida | Italia | 2 | 2 | 4 |
86 | Hyde Joanna | Inghilterra | 2 | 2 | 2 |
87 | Lume Claudia | Portogallo | 2 | 2 | 2 |
88 | Pina Cortes Andrea | Spagna | 2 | 2 | 2 |
89 | Martinez Fernandez Maria Angeles | Spagna | 2 | 2 | 0 |
90 | Podevin Claudine | Francia | 2 | 2 | 0 |
91 | Vilar Catarina | Portogallo | 2 | 1 | 4 |
92 | Blak Helke | Germania | 2 | 1 | 3 |
93 | Campbell Elsabe Hendrina | Sud Africa | 2 | 1 | 3 |
94 | Lubrano Rosa | Italia | 2 | 1 | 3 |
95 | Santoro Flavia | Italia | 2 | 1 | 3 |
96 | Vretnar Ruzika | Croazia | 2 | 1 | 2 |
97 | Cauchois Marie Claude | Francia | 2 | 1 | 1 |
98 | Grossmann Dagmar | Germania | 2 | 1 | 1 |
99 | Laudage Constanze | Germania | 2 | 1 | 1 |
100 | Schmidt Helga | Germania | 2 | 1 | 1 |
101 | Schwalbe Lizette Maria | Brasile | 2 | 1 | 1 |
102 | Seromenho Natasha | Portogallo | 2 | 1 | 1 |
103 | Gomez Pimpollo Sandra | Spagna | 2 | 1 | 0 |
104 | Levesques Tiphaine | Francia | 2 | 1 | 0 |
105 | Pardini Chiara | Italia | 2 | 1 | 0 |
106 | Sijmons Saskia | Olanda | 2 | 1 | 0 |
107 | Silva Emilia Ferreira | Portogallo | 2 | 1 | 0 |
108 | Dupont Laurence | Francia | 2 | 0 | 1 |
109 | Pearce Helen | Galles | 2 | 0 | 6 |
110 | Kohlert Angelika | Germania | 2 | 0 | 4 |
111 | Cronje Elzanne | Sud Africa | 2 | 0 | 2 |
112 | Estelrich Grima Sebastiana | Spagna | 2 | 0 | 1 |
113 | Jarman Rachael | Inghilterra | 2 | 0 | 1 |
114 | Marques Tatiana | Portogallo | 2 | 0 | 1 |
115 | Whitty Amie | Irlanda | 2 | 0 | 1 |
116 | Carstens Chantel | Sud Africa | 2 | 0 | 0 |
117 | Guimares Raquel | Brasile | 2 | 0 | 0 |
118 | Pacheco Oliva Sandra | Spagna | 2 | 0 | 0 |
119 | Reisenthel Marie Jose | Francia | 2 | 0 | 0 |
120 | Schleiff Katharina | Germania | 2 | 0 | 0 |
121 | Villar Rosa Lopes | Spagna | 2 | 0 | 0 |
Ora vediamo cosa succede se sommiamo tutti i piazzamenti e li riconduciamo ad ogni nazione…
MEDAGLIERE PER NAZIONI
Prima di passare alle migliori scorer per ogni nazione, vediamo un pochino chi ha fatto più piazzamenti individuali nei top 10…
TEAM | 1° | 2° | 3° |
Francia | 86 | 74 | 72 |
Portogallo | 72 | 57 | 57 |
Croazia | 59 | 62 | 59 |
Olanda | 58 | 69 | 83 |
Inghilterra | 53 | 55 | 66 |
Italia | 53 | 39 | 51 |
Germania | 52 | 45 | 65 |
Spagna | 49 | 48 | 45 |
Brasile | 35 | 38 | 34 |
Galles | 17 | 22 | 30 |
Sud Africa | 15 | 21 | 16 |
Belgio | 7 | 6 | 22 |
Irlanda | 6 | 6 | 6 |
Namibia | 0 | 3 | 4 |
Montenegro | 0 | 0 | 2 |
TOP 10 INDIVIDUALE: CHI NE HA FATTI DI PIU’
E’ Rosa Cristino del Portogallo ad avere più piazzamenti nei top 10, anche se ancora le manca il piazzamento d’oro ha una carriera impressionante. A seguire un gruppo di fortissime atlete: Maria Amalia Valente, Tea Radil, Mirjana Pobor e Corinne Perret con sei piazzamenti ciascuna.
ANGLER | TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOT |
Cristino Maria Rosa | Portogallo | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 |
Valente Maria
Amalia | Portogallo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Radil Tea | Croazia | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Pobor Mirjana | Croazia | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Perret Corinne | Francia | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Pereira
Fernanda | Portogallo | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Augusto Eliana
Oliveira | Brasile | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Domiciano
Vilma | Brasile | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Perret Monique | Francia | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Vilcins Silke | Germania | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Rogina Natasa | Croazia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ferry Pauline | Inghilterra | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Koop Miranda | Olanda | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Villet Jeanine | Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Micela
Isabella | Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Louw Amia
Elizabeth Maria | Sud Africa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Hansen Heidi
Marie | Germania | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Vrcan Katarina | Croazia | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Gambier Cindy | Francia | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Bellfield
Sherryl | Inghilterra | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Guitierrez
Refoyo Christina | Spagna | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Palma Patrizia | Italia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Grasso
Andreina | Italia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Willemse
Miranda | Olanda | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Diogo Ana | Portogallo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Cordeiro Vera | Portogallo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Browning
Rosemary | Inghilterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Verhage
