Campionato surfcasting maschile statistiche si riferisce alla storia e alle relative statistiche dal 1989 in poi.
Lo scorso anno pubblicai per la prima volta nel mio blog un articolo dedicato alle statistiche del campionato italiano individuale di surfcasting, levandomi una grandissima soddisfazione. Erano aggiornate al 2017.
Dopo aver inserito l’edizione 2018 e l’edizione 2019 posso dare inizio ad un qualcosa di più grande.
Infatti con questo articolo intendo creare un appuntamento fisso nel quale, anno dopo anno, aggiornerò tutte le statistiche campionato dopo campionato. Poche parole quindi… e spazio ai numeri 🙂
campionato surfcasting maschile statistiche
ALBO D’ORO © Riproduzione riservata
L’albo d’oro dettagliato del campionato italiano individuale di surfcasting.
ANNO | ORO | ARGENTO | BRONZO |
1989 | Pasqua Alberto | Carboni Renzo | Scurto Francesco |
Sportenn Roma | Hippocampus Club | OSC Roma | |
1990 | Garofalo Antonino | Torri Vladimiro | Casano Calogero |
Onda Azzurra Castelvetrano | Blu Marlin Pisa | Fishing Sub Gela | |
1991 | Giuliani Antonio | Pelliccia Walter | Marchi Valerio |
BEST Savona | Diamond Club Viareggio | Surfcasting Valerio Altopascio | |
1992 | Palazzo Maurizio | Bruno Antonino | Turis Antonello |
FC Lecce | Mondial Pesca Reggio Calabria | SAPS Porto Cervo | |
1993 | Lauretta Maurizio | Paolicchi Paolo | Marzola Filippo |
Vittorio Colonna Ragusa | Top Casting Pisa | Vigimare Santa Marinella | |
1994 | Spano Stefano | Cosseddu Palmiro | Simi Marco |
Nautilus Club Nuoro | CN Fornaci Savona | Pellicano Livorno | |
1995 | Pozzi Matteo | Marsiglia Fabio | Senis Riccardo |
Surfcasting Livorno | La salpa Sannicola | Hippocampus Club | |
1996 | Pozzi Matteo | Imbesi Roberto | Galassi Vittorio |
Surfcasting Livorno | OSC Barcellona | Gpa Marinella | |
1997 | Miserendino Maurizio | Miserendino Riccardo | Sanna Roberto |
La Torre Palermo | La Torre Palermo | Terranoa Olbia | |
1998 | Pozzi Matteo | Perosi Nicola | Senis Riccardo |
Pellicano Livorno | Lenza Maremmana Grosseto | Hippocampus Club | |
1999 | Gallotti Umberto | Pozzi Matteo | Miserendino Riccardo |
La Torre Palermo | Pellicano Livorno | La Torre Palermo | |
2000 | Ferrante Vincenzo | Miserendino Riccardo | Gesindelli Giampiero |
Pescamania Team Palermo | Pescamania Team Palermo | GPA Marinella | |
2001 | Materazzo Lino | Imperiale Michele | Bergonzo Daniele |
Tiber Surf | Sampei Neviano Lecce | Agonisti Val Nervia | |
2002 | Miserendino Riccardo | Perosi Nicola | Pagani Fabrizio |
Gente di mare Palermo | Lenza Maremmana Grosseto | Surfcasting Roma | |
2003 | Soglimbene Antonio | Solamito Enrico | Mutolo Roberto |
CPS San Rocco | Agonisti Val Nervia | GPA Marinella | |
2004 | Petretti Daniele | Lencioni Luigi | Remotti Fabrizio |
La risacca Lucca | La risacca Lucca | Surfcasting Loano Savona | |
2005 | Faraggi Tiziano | Alfarano Giovanni | Teodori Andrea |
Surfcasting Life Style | Salento Team 2002 Alezio | Team Roses Cerenova | |
2006 | Contarino Giuseppe | Martielli Nicola | Borgioli Umberto |
BEST Savona | Pescara Surfcasting | Blu Marlin Pisa | |
2007 | Tridenti Domenico | Genna Francesco | Paone Norberto |
Smal’s Marigliano | Amici del mare Trapani | NSF Catanzaro | |
2008 | Petretti Daniele | Niccolai Fabio | Passucci Antonello |
Surf Division 08 | A.P.S. Grosseto | A.P.S. San Benedetto | |
2009 | F. L. | Ucci Eugenio | Kauffmann Gianluca |
A. P. | Surf Casting Adriatico | Team Azzorre | |
2010 | Chechi Andrea | Miserendino Riccardo | Curreli Alessandro |
Grifone Fishing Team | A.S. Gente Di Mare | Circolo Nautico Karel | |
2011 | Leoni Alessio | DiPaola Giuseppe | Mormile Mauro |
A.S.D. S.C. Roma | Circolo Nautilus Calatabiano | Gpa Longobarda | |
2012 | Teodori Alessandro | Tavola Alessandro | Dore Gavino |
Team Roses Cerveteri | Team Terra D’Otranto | Ploaghe Fishing Club | |
2013 | Crisante Luca | Campo Salvatore | Francone Giuseppe |
Beachman Club Adriatico | Noto Barocca | La Rosa Dei Venti Team | |
2014 | Siena Salvatore | Trigila Carmelo | Canale Massimiliano |
Team Blu Surfcasting | Team Blu Surfcasting | Alta Marea | |
2015 | Quartiglia Andrea | Guido Stefano | Messina Marcello |
Lenza Club Riccione | Brutia Team | A.P.S. Mormora | |
2016 | Barontini Lorenzo | Bozzelli Mattia | Crisante Luca |
Casting Club Blue Marlin | Beachman Club Adriatico | Beachman Club Adriatico | |
2017 | Crescenzi Giuliano | Matteucci Roberto | Fazzari Pasquale |
Team Blue Marlin Roma | Casting Club Blue Marlin | Club Mariner Asd | |
2018 | Casu Mirko | Marabini Simone | Trigila Carmelo |
Blue Fish Team Sassari | Golden Fish | APS Noto Barocca | |
2019 | Benefico Fabrizio | Nizzari Fortunato Fabio | Cecilia Claudio |
San Benedetto | Cavalieri del mare | Team Caere Surfcasting |
campionato surfcasting maschile statistiche
MEDAGLIERE PER REGIONI © Riproduzione riservata
Campioni italiani, vice campioni, e terzi assoluti, divisi per regioni in base alla città di appartenenza della società per la quale il concorrente gareggiava all’epoca del risultato.
O | A | B | |
Toscana | 8 | 9 | 3 |
Sicilia | 7 | 9 | 5 |
Lazio | 5 | 0 | 6 |
Liguria | 3 | 2 | 5 |
Abruzzo | 3 | 2 | 1 |
Sardegna | 2 | 1 | 6 |
Puglia | 1 | 4 | 0 |
Campania | 1 | 0 | 1 |
Emilia Romagna | 1 | 0 | 0 |
Calabria | 0 | 2 | 2 |
Marche | 0 | 2 | 1 |
Lombardia | 0 | 0 | 1 |
NUMERO DI PARTECIPAZIONI © Riproduzione riservata
Il numero delle partecipazioni al campionato italiano individuale di surfcasting.
ATLETA | PRESENZE | |
---|---|---|
1 | Caizzone Giuseppe Francesco | 18 |
2 | Accardi Roberto | 17 |
2 | Gerbasi Giovanni | 17 |
2 | Tenerelli Emiliano | 17 |
2 | Zagarini Antonino | 17 |
6 | Giglione Francesco | 16 |
6 | Augimeri Alberto | 16 |
8 | Perosi Nicola | 15 |
8 | Crisante Luca | 15 |
10 | Savoca Gaetano | 14 |
10 | Alfarano Giovanni | 14 |
10 | Miserendino Riccardo | 14 |
13 | Degidio Domenico | 13 |
13 | Panico Stefano | 13 |
15 | Meloni Michael | 12 |
15 | Ventura Alessandro | 12 |
15 | Paolicchi Paolo | 12 |
15 | Grasso Rosario | 12 |
15 | Kauffmann Gianluca | 12 |
20 | Solari Giovanni | 11 |
20 | Bianco Dario | 11 |
20 | Alesi Giuseppe | 11 |
20 | Grimaldi Giovanni | 11 |
20 | Pinelli Gennaro | 11 |
20 | DelPiano Paolo | 11 |
20 | Nizzari Fortunato Fabio | 11 |
20 | Teodori Andrea | 11 |
20 | Baiano Domenico | 11 |
20 | Teodori Alessandro | 11 |
30 | Gesindelli Giampiero | 10 |
30 | Brundo Francesco | 10 |
30 | Petretti Daniele | 10 |
30 | Solito Fabio | 10 |
30 | Trigila Carmelo | 10 |
30 | Francone Giuseppe | 10 |
30 | Contarino Giuseppe | 10 |
30 | Siena Salvatore | 10 |
30 | Municchi Andrea | 10 |
30 | Savona Sandro | 10 |
30 | Ucci Eugenio | 10 |
30 | Soglimbene Antonio | 10 |
42 | Trainito Crocifisso | 9 |
42 | Gobbi Sauro | 9 |
42 | Nacci Alberto | 9 |
42 | Tavola Alessandro | 9 |
42 | Gallotti Umberto | 9 |
42 | Pala Francesco | 9 |
42 | Funiciello Vincenzo | 9 |
42 | Faraggi Tiziano | 9 |
42 | Falcone Francesco | 9 |
42 | Chiriatti Andrea | 9 |
42 | Dibella Francesco | 9 |
42 | Schiavoni Mauro | 9 |
42 | Curreli Alessandro | 9 |
42 | Galassi Vittorio | 9 |
42 | Mazzoni Stefano Pisa | 9 |
42 | Miserendino Maurizio | 9 |
42 | Antonelli Agostino | 9 |
59 | Fazzari Pasquale | 8 |
59 | Viviano Maurizio | 8 |
59 | Piccinini Antonello | 8 |
59 | Bevilacqua Giampiero | 8 |
59 | Labruzzo Vincenzo | 8 |
59 | Guariniello Carmine | 8 |
59 | Orro Giuseppe | 8 |
59 | Parabita Daniele | 8 |
59 | Nigri Nicola | 8 |
59 | Guaschino Michele | 8 |
59 | Girardi David | 8 |
59 | Leoni Alessio | 8 |
59 | Filice Sante | 8 |
59 | Longo Giovanni | 8 |
59 | Renzulli Vincenzo | 8 |
59 | Zuppello Luca | 8 |
IL MEDAGLIERE DEI PIAZZAMENTI DI SETTORE
© Riproduzione riservata
Pos | ATLETA | Primi | Secondi | Terzi |
---|---|---|---|---|
1 | Perosi Nicola | 14 | 4 | 8 |
2 | Miserendino Riccardo | 13 | 9 | 7 |
3 | Accardi Roberto | 13 | 6 | 6 |
4 | Kauffmann Gianluca | 12 | 3 | 4 |
5 | Trigila Carmelo | 12 | 1 | 3 |
6 | Miserendino Maurizio | 11 | 2 | 5 |
7 | Tenerelli Emiliano | 10 | 10 | 10 |
8 | Contarino Giuseppe | 10 | 6 | 3 |
9 | Leoni Alessio | 10 | 5 | 8 |
10 | Petretti Daniele | 10 | 5 | 6 |
11 | Pozzi Matteo | 10 | 2 | 3 |
12 | Teodori Alessandro | 9 | 5 | 4 |
13 | DelPiano Paolo | 9 | 4 | 8 |
14 | Francone Giuseppe | 9 | 4 | 4 |
14 | Siena Salvatore | 9 | 4 | 4 |
16 | Materazzo Lino | 9 | 2 | 4 |
17 | Crisante Luca | 8 | 9 | 9 |
18 | Galassi Vittorio | 8 | 8 | 4 |
18 | Meloni Michael | 8 | 8 | 4 |
20 | Caizzone Giuseppe Francesco | 8 | 6 | 8 |
21 | Bianco Dario | 8 | 5 | 7 |
22 | Alfarano Giovanni | 8 | 5 | 6 |
22 | Ucci Eugenio | 8 | 5 | 6 |
24 | Faraggi Tiziano | 8 | 5 | 3 |
25 | Brundo Francesco | 8 | 3 | 6 |
26 | Chiriatti Andrea | 7 | 7 | 6 |
27 | Alesi Giuseppe | 7 | 7 | 5 |
28 | Teodori Andrea | 7 | 6 | 6 |
29 | Passucci Antonello | 7 | 6 | 4 |
30 | Gesindelli Giampiero | 7 | 3 | 5 |
31 | Curreli Alessandro | 7 | 2 | 5 |
32 | Antonelli Agostino | 6 | 6 | 3 |
33 | Pinelli Gennaro | 6 | 5 | 5 |
34 | Giglione Francesco | 6 | 4 | 6 |
35 | Borgioli Umberto | 6 | 4 | 3 |
35 | Casu Mirko | 6 | 4 | 3 |
37 | Tavola Alessandro | 6 | 4 | 2 |
38 | Pala Francesco | 6 | 4 | 1 |
39 | Mormile Mauro | 6 | 3 | 0 |
40 | Gallotti Umberto | 6 | 2 | 8 |
41 | Baiano Domenico | 6 | 2 | 2 |
42 | Martielli Nicola | 6 | 1 | 3 |
43 | Presentazi Luca | 6 | 1 | 2 |
44 | Landi Eugenio | 5 | 9 | 1 |
45 | Zagarini Antonino | 5 | 8 | 3 |
46 | Nizzari Fortunato | 5 | 7 | 7 |
47 | Malvagna Filippo | 5 | 6 | 4 |
48 | Solito Fabio | 5 | 6 | 2 |
49 | Matteucci Roberto | 5 | 6 | 0 |
50 | Parabita Daniele | 5 | 5 | 6 |
51 | Gobbi Sauro | 5 | 5 | 5 |
51 | Grimaldi Giovanni | 5 | 5 | 5 |
53 | Nacci Alberto | 5 | 5 | 2 |
54 | Anselmo Rudy | 5 | 5 | 0 |
55 | Savoca Gaetano | 5 | 4 | 9 |
56 | Crescioli Alessandro | 5 | 4 | 4 |
57 | Filice Sante | 5 | 4 | 2 |
58 | Zuppello Luca | 5 | 3 | 2 |
59 | Ferraro Massimiliano | 5 | 3 | 1 |
60 | Bozzelli Mattia | 5 | 3 | 0 |
61 | Canu Giuseppe Maria | 5 | 3 | 0 |
61 | Castaldo Ernesto | 5 | 3 | 0 |
61 | Quartiglia Andrea | 5 | 3 | 0 |
64 | Fasolo Davis | 5 | 2 | 4 |
65 | Cabiddu Giuseppe | 5 | 2 | 3 |
65 | Passarelli Stefano | 5 | 2 | 3 |
67 | F.L. | 5 | 2 | 2 |
67 | Senis Riccardo | 5 | 2 | 2 |
69 | Cicchitano Giampaolo | 5 | 2 | 1 |
70 | Cozzolino Ciro | 5 | 1 | 3 |
71 | Crescenzi Giuliano | 5 | 1 | 3 |
72 | Chechi Andrea | 5 | 1 | 2 |
73 | Paolicelli Francesco | 5 | 0 | 0 |
74 | Paolicchi Paolo | 4 | 11 | 3 |
75 | Fazzari Pasquale | 4 | 9 | 3 |
76 | Municchi Andrea | 4 | 8 | 5 |
77 | Cavalieri Andrea | 4 | 8 | 3 |
78 | Benefico Fabrizio | 4 | 8 | 0 |
79 | Sirna Nunzio | 4 | 5 | 5 |
80 | DAlfonso Johnny | 4 | 5 | 1 |
81 | Falcone Francesco | 4 | 5 | 1 |
82 | Gerbasi Giovanni | 4 | 4 | 4 |
83 | Germinario Massimiliano | 4 | 4 | 4 |
84 | Savona Sandro | 4 | 3 | 6 |
85 | Grasso Rosario | 4 | 3 | 5 |
86 | Amicabile Alessandro | 4 | 3 | 3 |
86 | LaBella Rosario | 4 | 3 | 3 |
88 | Didonato Marco | 4 | 3 | 2 |
89 | Campo Salvatore | 4 | 3 | 1 |
89 | Fumarola Carmelo | 4 | 3 | 1 |
89 | Grimaz Giovanni | 4 | 3 | 1 |
92 | DiBlasi Davide | 4 | 2 | 2 |
92 | Teresi Simone | 4 | 2 | 2 |
94 | Bergonzo Daniele | 4 | 2 | 1 |
94 | Carta Francesco | 4 | 2 | 1 |
96 | Maiocchetti Adriano | 4 | 1 | 4 |
96 | Mucciola Massimo | 4 | 1 | 4 |
98 | Bianchini Andrea | 4 | 1 | 2 |
99 | Esposito Massimiliano | 4 | 1 | 1 |
99 | Giorgianni Carlo | 4 | 1 | 1 |
101 | Canale Massimiliano | 4 | 1 | 0 |
101 | DelGovernatore Aurelio | 4 | 1 | 0 |
103 | Casano Calogero | 4 | 0 | 2 |
103 | Pace Alberto | 4 | 0 | 2 |
105 | Pagani Fabrizio | 4 | 0 | 1 |
106 | Menga Antonio | 4 | 0 | 0 |
106 | Rosi Luca | 4 | 0 | 0 |
Chi ha fatto più primi, secondi e terzi di settore, ordinati come se fosse un medagliere.
TOTALE DEI PIAZZAMENTI DI SETTORE
© Riproduzione riservata
Chi ha fatto più piazzamenti, ordinati come se fosse un medagliere.
Pos | ATLETA | Primi | Secondi | Terzi | TOT piazz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tenerelli Emiliano | 10 | 10 | 10 | 30 |
2 | Miserendino Riccardo | 13 | 9 | 7 | 29 |
3 | Perosi Nicola | 14 | 4 | 8 | 26 |
4 | Crisante Luca | 8 | 9 | 9 | 26 |
5 | Accardi Roberto | 13 | 6 | 6 | 25 |
6 | Leoni Alessio | 10 | 5 | 8 | 23 |
7 | Caizzone Giuseppe Francesco | 8 | 6 | 8 | 22 |
8 | Petretti Daniele | 10 | 5 | 6 | 21 |
9 | DelPiano Paolo | 9 | 4 | 8 | 21 |
10 | Galassi Vittorio | 8 | 8 | 4 | 20 |
10 | Meloni Michael | 8 | 8 | 4 | 20 |
12 | Bianco Dario | 8 | 5 | 7 | 20 |
13 | Chiriatti Andrea | 7 | 7 | 6 | 20 |
14 | Kauffmann Gianluca | 12 | 3 | 4 | 19 |
15 | Contarino Giuseppe | 10 | 6 | 3 | 19 |
16 | Alfarano Giovanni | 8 | 5 | 6 | 19 |
16 | Ucci Eugenio | 8 | 5 | 6 | 19 |
18 | Alesi Giuseppe | 7 | 7 | 5 | 19 |
19 | Teodori Andrea | 7 | 6 | 6 | 19 |
20 | Nizzari Fortunato | 5 | 7 | 7 | 19 |
21 | Miserendino Maurizio | 11 | 2 | 5 | 18 |
22 | Teodori Alessandro | 9 | 5 | 4 | 18 |
23 | Savoca Gaetano | 5 | 4 | 9 | 18 |
24 | Paolicchi Paolo | 4 | 11 | 3 | 18 |
25 | Francone Giuseppe | 9 | 4 | 4 | 17 |
25 | Siena Salvatore | 9 | 4 | 4 | 17 |
27 | Brundo Francesco | 8 | 3 | 6 | 17 |
28 | Passucci Antonello | 7 | 6 | 4 | 17 |
29 | Municchi Andrea | 4 | 8 | 5 | 17 |
30 | Trigila Carmelo | 12 | 1 | 3 | 16 |
31 | Faraggi Tiziano | 8 | 5 | 3 | 16 |
32 | Pinelli Gennaro | 6 | 5 | 5 | 16 |
33 | Giglione Francesco | 6 | 4 | 6 | 16 |
34 | Gallotti Umberto | 6 | 2 | 8 | 16 |
35 | Zagarini Antonino | 5 | 8 | 3 | 16 |
36 | Parabita Daniele | 5 | 5 | 6 | 16 |
37 | Fazzari Pasquale | 4 | 9 | 3 | 16 |
38 | Pozzi Matteo | 10 | 2 | 3 | 15 |
39 | Materazzo Lino | 9 | 2 | 4 | 15 |
40 | Gesindelli Giampiero | 7 | 3 | 5 | 15 |
41 | Antonelli Agostino | 6 | 6 | 3 | 15 |
42 | Landi Eugenio | 5 | 9 | 1 | 15 |
43 | Malvagna Filippo | 5 | 6 | 4 | 15 |
44 | Gobbi Sauro | 5 | 5 | 5 | 15 |
45 | Grimaldi Giovanni | 5 | 5 | 5 | 15 |
46 | Cavalieri Andrea | 4 | 8 | 3 | 15 |
47 | Curreli Alessandro | 7 | 2 | 5 | 14 |
48 | Sirna Nunzio | 4 | 5 | 5 | 14 |
49 | Borgioli Umberto | 6 | 4 | 3 | 13 |
50 | Casu Mirko | 6 | 4 | 3 | 13 |
51 | Solito Fabio | 5 | 6 | 2 | 13 |
52 | Crescioli Alessandro | 5 | 4 | 4 | 13 |
53 | Savona Sandro | 4 | 3 | 6 | 13 |
54 | Tavola Alessandro | 6 | 4 | 2 | 12 |
55 | Nacci Alberto | 5 | 5 | 2 | 12 |
56 | Benefico Fabrizio | 4 | 8 | 0 | 12 |
57 | Gerbasi Giovanni | 4 | 4 | 4 | 12 |
58 | Germinario Massimiliano | 4 | 4 | 4 | 12 |
59 | Grasso Rosario | 4 | 3 | 5 | 12 |
60 | Pala Francesco | 6 | 4 | 1 | 11 |
61 | Matteucci Roberto | 5 | 6 | 0 | 11 |
62 | Filice Sante | 5 | 4 | 2 | 11 |
63 | Fasolo Davis | 5 | 2 | 4 | 11 |
64 | Baiano Domenico | 6 | 2 | 2 | 10 |
65 | Martielli Nicola | 6 | 1 | 3 | 10 |
66 | Anselmo Rudy | 5 | 5 | 0 | 10 |
67 | Zuppello Luca | 5 | 3 | 2 | 10 |
68 | Cabiddu Giuseppe | 5 | 2 | 3 | 10 |
69 | Passarelli Stefano | 5 | 2 | 3 | 10 |
70 | DAlfonso Johnny | 4 | 5 | 1 | 10 |
71 | Falcone Francesco | 4 | 5 | 1 | 10 |
72 | Amicabile Alessandro | 4 | 3 | 3 | 10 |
73 | LaBella Rosario | 4 | 3 | 3 | 10 |
SEGNALAZIONI
È ovvio che il servizio e le elaborazioni potrebbero contenere degli errori, o imprecisioni, o qualunque altra cosa che vorrete segnalare. Mandatemi una email e provvederò ad aggiornare l’articolo eliminando il problema prima possibile.
CONDIVISIONE
Se frequentate qualche gruppo di pesca con appassionati di numeri, o semplicemente conoscete qualcuno cui potrebbe far piacere leggere i dati o il proprio nome, per favore condividetelo: è l’unica cosa che vi chiedo 🙂
SEGUIMI SU