Campionato surfcasting maschile statistiche si riferisce alla storia e alle relative statistiche dal 1989 in poi. L’aggiornamento comprende il campionato disputato nel 2026.
Diversi anni fa pubblicai per la prima volta nel mio blog un articolo dedicato alle statistiche del campionato italiano individuale di surfcasting, levandomi una grandissima soddisfazione.
Erano aggiornate al 2017.
Con questo articolo intendo creare un appuntamento fisso nel quale, anno dopo anno, aggiornerò tutte le statistiche campionato dopo campionato.
Poche parole quindi… e spazio ai numeri 🙂
ALBO D’ORO (aggiornato al 2026) © Riproduzione riservata
L’albo d’oro dettagliato del campionato italiano individuale di surfcasting.
| ANNO | ORO | ARGENTO | BRONZO |
| 1989 | Pasqua Alberto | Carboni Renzo | Scurto Francesco |
| Sportenn Roma | Hippocampus Club | OSC Roma | |
| 1990 | Garofalo Antonino | Torri Vladimiro | Casano Calogero |
| Onda Azzurra Castelvetrano | Blu Marlin Pisa | Fishing Sub Gela | |
| 1991 | Giuliani Antonio | Pelliccia Walter | Marchi Valerio |
| BEST Savona | Diamond Club Viareggio | Surfcasting Valerio Altopascio | |
| 1992 | Palazzo Maurizio | Bruno Antonino | Turis Antonello |
| FC Lecce | Mondial Pesca Reggio Calabria | SAPS Porto Cervo | |
| 1993 | Lauretta Maurizio | Paolicchi Paolo | Marzola Filippo |
| Vittorio Colonna Ragusa | Top Casting Pisa | Vigimare Santa Marinella | |
| 1994 | Spano Stefano | Cosseddu Palmiro | Simi Marco |
| Nautilus Club Nuoro | CN Fornaci Savona | Pellicano Livorno | |
| 1995 | Pozzi Matteo | Marsiglia Fabio | Senis Riccardo |
| Surfcasting Livorno | La salpa Sannicola | Hippocampus Club | |
| 1996 | Pozzi Matteo | Imbesi Roberto | Galassi Vittorio |
| Surfcasting Livorno | OSC Barcellona | Gpa Marinella | |
| 1997 | Miserendino Maurizio | Miserendino Riccardo | Sanna Roberto |
| La Torre Palermo | La Torre Palermo | Terranoa Olbia | |
| 1998 | Pozzi Matteo | Perosi Nicola | Senis Riccardo |
| Pellicano Livorno | Lenza Maremmana Grosseto | Hippocampus Club | |
| 1999 | Gallotti Umberto | Pozzi Matteo | Miserendino Riccardo |
| La Torre Palermo | Pellicano Livorno | La Torre Palermo | |
| 2000 | Ferrante Vincenzo | Miserendino Riccardo | Gesindelli Giampiero |
| Pescamania Team Palermo | Pescamania Team Palermo | GPA Marinella | |
| 2001 | Materazzo Lino | Imperiale Michele | Bergonzo Daniele |
| Tiber Surf | Sampei Neviano Lecce | Agonisti Val Nervia | |
| 2002 | Miserendino Riccardo | Perosi Nicola | Pagani Fabrizio |
| Gente di mare Palermo | Lenza Maremmana Grosseto | Surfcasting Roma | |
| 2003 | Soglimbene Antonio | Solamito Enrico | Mutolo Roberto |
| CPS San Rocco | Agonisti Val Nervia | GPA Marinella | |
| 2004 | Petretti Daniele | Lencioni Luigi | Remotti Fabrizio |
| La risacca Lucca | La risacca Lucca | Surfcasting Loano Savona | |
| 2005 | Faraggi Tiziano | Alfarano Giovanni | Teodori Andrea |
| Surfcasting Life Style | Salento Team 2002 Alezio | Team Roses Cerenova | |
| 2006 | Contarino Giuseppe | Martielli Nicola | Borgioli Umberto |
| BEST Savona | Pescara Surfcasting | Blu Marlin Pisa | |
| 2007 | Tridenti Domenico | Genna Francesco | Paone Norberto |
| Smal’s Marigliano | Amici del mare Trapani | NSF Catanzaro | |
| 2008 | Petretti Daniele | Niccolai Fabio | Passucci Antonello |
| Surf Division 08 | A.P.S. Grosseto | A.P.S. San Benedetto | |
| 2009 | Feliziani Luigi | Ucci Eugenio | Kauffmann Gianluca |
| Aternum Pescara | Surf Casting Adriatico | Team Azzorre | |
| 2010 | Chechi Andrea | Miserendino Riccardo | Curreli Alessandro |
| Grifone Fishing Team | A.S. Gente Di Mare | Circolo Nautico Karel | |
| 2011 | Leoni Alessio | DiPaola Giuseppe | Mormile Mauro |
| A.S.D. S.C. Roma | Circolo Nautilus Calatabiano | Gpa Longobarda | |
| 2012 | Teodori Alessandro | Tavola Alessandro | Dore Gavino |
| Team Roses Cerveteri | Team Terra D’Otranto | Ploaghe Fishing Club | |
| 2013 | Crisante Luca | Campo Salvatore | Francone Giuseppe |
| Beachman Club Adriatico | Noto Barocca | La Rosa Dei Venti Team | |
| 2014 | Siena Salvatore | Trigila Carmelo | Canale Massimiliano |
| Team Blu Surfcasting | Team Blu Surfcasting | Alta Marea | |
| 2015 | Quartiglia Andrea | Guido Stefano | Messina Marcello |
| Lenza Club Riccione | Brutia Team | A.P.S. Mormora | |
| 2016 | Barontini Lorenzo | Bozzelli Mattia | Crisante Luca |
| Casting Club Blue Marlin | Beachman Club Adriatico | Beachman Club Adriatico | |
| 2017 | Crescenzi Giuliano | Matteucci Roberto | Fazzari Pasquale |
| Team Blue Marlin Roma | Casting Club Blue Marlin | Club Mariner Asd | |
| 2018 | Casu Mirko | Marabini Simone | Trigila Carmelo |
| Blue Fish Team Sassari | Golden Fish | Noto Barocca | |
| 2019 | Benefico Fabrizio | Nizzari Fortunato | Cecilia Claudio |
| San Benedetto | I Cavalieri del mare | Team Caere Surfcasting | |
| 2020 | COVID | COVID | COVID |
| non disputato | non disputato | non disputato | |
| 2021 | Zuppello Luca | Casu Mirko | Reni Tommaso |
| Friuli Surfcasting | Blue Fish Team Sassari | All Sport Fishing Club | |
| 2022 | Pizzuti Daniele | Cavalieri Andrea | Pinelli Gennaro |
| Latina Casting Club | Club Mariner ASD | ASD Grecale | |
| 2023 | Messina Marcello | Benvenuto Simone | Cavalieri Andrea |
| APS Mormora | Martin Pescatore Roma | Club Mariner Asd | |
| 2024 | Fusco Elvis | Mascaro Pompeo Luca | Del Vecchio Carmine |
| Conero Surfcasting | Triton Team Foggia | Latina Casting Club | |
| 2025 | Grasso Rosario | Campagna Alberto | Massimi Anselmo |
| 2025 | La Torre Gente di Mare | Tiber Surf Roma | ASD Nerone Fishing Club |
| 2026 | Zuppello Luca | Di Tonto Vincenzo | Alfarano Giovanni |
| Friuli Surfcasting Team | Muttley Team | ASD Nerone Fishing Club |
campionato surfcasting maschile statistiche
MEDAGLIERE PER REGIONI (aggiornato al 2026) © Riproduzione riservata
Campioni italiani, vice campioni, e terzi assoluti, divisi per regioni in base alla città di appartenenza della società per la quale il concorrente gareggiava all’epoca del risultato.
Dopo anni di predominio toscano, la Sicilia sale alla ribalta con una valanga di piazzamenti negli ultimi anni.
| REGIONE | ORI | ARGENTI | BRONZI |
| Sicilia | 9 | 10 | 6 |
| Toscana | 8 | 9 | 3 |
| Lazio | 6 | 2 | 8 |
| Liguria | 3 | 2 | 5 |
| Sardegna | 2 | 2 | 6 |
| Abruzzo | 2 | 2 | 1 |
| Marche | 2 | 2 | 2 |
| Friuli | 2 | 0 | 0 |
| Puglia | 1 | 6 | 1 |
| Campania | 1 | 0 | 2 |
| Emilia Romagna | 1 | 0 | 0 |
| Calabria | 0 | 2 | 2 |
| Lombardia | 0 | 0 | 1 |
DOVE SI SONO SVOLTI?
Le edizioni del campionato italiano individuale maschile si sono svolte un po’ dappertutto, ma ci sono delle regioni che per i più svariati motivi sono state teatro dell’evento. Siete curiosi? Io si 😀
Ecco la classifica per regioni, dalla quale possiamo notare quante edizioni si sono svolte regione per regione:
| REGIONE | N. EDIZIONI SVOLTE |
| SICILIA | 7 |
| SARDEGNA | 6 |
| TOSCANA | 5 |
| LAZIO | 5 |
| PUGLIA | 4 |
| CALABRIA | 3 |
| ABRUZZO | 2 |
| MARCHE | 2 |
| CAMPANIA | 1 |
| VENETO | 1 |
| LIGURIA | 1 |
NUMERO DI PARTECIPAZIONI (aggiornato al 2026) © Riproduzione riservata
Il numero delle partecipazioni al campionato italiano individuale di surfcasting.
| Atleta | Presenze | |
|---|---|---|
| 1 | Accardi Roberto | 21 |
| 2 | Gerbasi Giovanni | 20 |
| 3 | Caizzone Giuseppe Francesco | 19 |
| 4 | Giglione Francesco | 19 |
| 5 | Zagarini Antonino | 19 |
| 6 | Crisante Luca | 18 |
| 7 | Tenerelli Emiliano | 17 |
| 8 | Meloni Michael | 17 |
| 9 | Alfarano Giovanni | 16 |
| 10 | Francone Giuseppe | 16 |
| 11 | Grasso Rosario | 16 |
| 12 | Pinelli Gennaro | 16 |
| 13 | Panico Stefano | 16 |
| 14 | Augimeri Alberto | 16 |
| 15 | Miserendino Riccardo | 15 |
| 16 | Perosi Nicola | 15 |
| 17 | Teodori Alessandro | 14 |
| 18 | Siena Salvatore | 14 |
| 19 | Del Piano Paolo | 14 |
| 20 | Savoca Gaetano | 14 |
| 21 | Kauffmann Gianluca | 13 |
| 22 | Zuppello Luca | 13 |
| 23 | Ucci Eugenio | 13 |
| 24 | D'egidio Domenico | 13 |
| 25 | Teodori Andrea | 12 |
| 26 | Chiriatti Andrea Massimo | 12 |
| 27 | Parabita Daniele | 12 |
| 28 | Paolicchi Paolo | 12 |
| 29 | Becugna Claudio | 12 |
| 30 | Ventura Alessandro | 12 |
| 31 | Solari Giovanni | 12 |
| 32 | Casu Mirko | 11 |
| 33 | Trigila Carmelo | 11 |
| 34 | Bianco Dario | 11 |
| 35 | Alesi Giuseppe | 11 |
| 36 | Antonelli Agostino | 11 |
| 37 | Nocera Antonino | 11 |
| 38 | Tavola Alessandro | 11 |
| 39 | Benefico Fabrizio | 11 |
| 40 | Di Donato Marco | 11 |
| 41 | Baiano Domenico | 11 |
| 42 | Grimaldi Giovanni | 11 |
| 43 | Nizzari Fortunato | 11 |
| 44 | Chessa Manuel | 11 |
| 45 | Guariniello Carmine | 11 |
| 46 | Petretti Daniele | 10 |
| 47 | Contarino Giuseppe | 10 |
| 48 | Brundo Francesco | 10 |
| 49 | Gesindelli Giampiero | 10 |
| 50 | Faraggi Tiziano | 10 |
| 51 | Malvagna Filippo | 10 |
| 52 | Reni Tommaso | 10 |
| 53 | Solito Fabio | 10 |
| 54 | D'alfonso Johnny | 10 |
| 55 | Castaldo Ernesto | 10 |
| 56 | Municchi Andrea | 10 |
| 57 | Savona Sandro | 10 |
| 58 | Fazzari Pasquale | 10 |
| 59 | Soglimbene Antonio | 10 |
| 60 | Bracci Remo | 10 |
| 61 | Colantuono Danilo | 10 |
| 62 | Trainito Crocifisso | 10 |
| 63 | Miserendino Maurizio | 9 |
| 64 | Leoni Alessio | 9 |
| 65 | Galassi Vittorio | 9 |
| 66 | Cavalieri Andrea | 9 |
| 67 | Maiocchetti Adriano | 9 |
| 68 | Gallotti Umberto | 9 |
| 69 | Curreli Alessandro | 9 |
| 70 | Pala Francesco | 9 |
| 71 | Fasolo Davis | 9 |
| 72 | Gobbi Sauro | 9 |
| 73 | Amicabile Alessandro | 9 |
| 74 | Nacci Alberto | 9 |
| 75 | La Bella Rosario | 9 |
| 76 | Predellini Marco | 9 |
| 77 | Esposito Gianluca | 9 |
| 78 | Falcone Francesco | 9 |
| 79 | Di Bella Francesco | 9 |
| 80 | Schiavoni Mauro | 9 |
| 81 | Viviano Maurizio | 9 |
| 82 | Santospirito Nicola | 9 |
| 83 | Funiciello Vincenzo | 9 |
| 84 | Mazzoni Stefano Pisa | 9 |
| 85 | Piredda Nicola | 9 |
| 86 | Bulleri David | 9 |
| 87 | Fedeli Cristiano | 9 |
| 88 | Satta Giovanni | 9 |
| 89 | Mucciola Massimo | 8 |
| 90 | Filice Sante | 8 |
| 91 | Crescioli Alessandro | 8 |
| 92 | Cabiddu Giuseppe | 8 |
| 93 | Giorgianni Carlo | 8 |
| 94 | Girardi David | 8 |
| 95 | Furnari Salvatore | 8 |
| 96 | Forestieri Diego | 8 |
| 97 | Genna Francesco | 8 |
| 98 | Mazzetti Luca | 8 |
| 99 | Munafò Damiano | 8 |
| 100 | Guaschino Michele | 8 |
| 101 | Longo Giovanni | 8 |
| 102 | Labruzzo Vincenzo | 8 |
| 103 | Nigri Nicola | 8 |
| 104 | Orro Giuseppe | 8 |
| 105 | Bevilacqua Giampiero | 8 |
| 106 | Renzulli Vincenzo | 8 |
| 107 | Piccinini Antonello | 8 |
| 108 | Antonelli Ezio | 8 |
| 109 | Sangiuliano Luciano | 8 |
| 110 | Confido Roberto | 8 |
| 111 | Fragata Massimiliano | 8 |
| 112 | Vallone Salvatore | 8 |
| 113 | Cipriani Graziano | 8 |
| 114 | Pozzi Matteo | 7 |
| 115 | Passucci Antonello | 7 |
| 116 | Borgioli Umberto | 7 |
| 117 | Campagna Alberto | 7 |
| 118 | Teresi Simone | 7 |
| 119 | Anselmo Rudy | 7 |
| 120 | Passarelli Stefano | 7 |
| 121 | Carullo Pierpaolo | 7 |
| 122 | Bergonzo Daniele | 7 |
| 123 | Testa Emanuele | 7 |
| 124 | Germinario Massimiliano | 7 |
| 125 | Crescenzi Giuliano | 7 |
| 126 | Marabini Simone | 7 |
| 127 | Sirna Nunzio | 7 |
| 128 | Pontari Sergio | 7 |
| 129 | Mazzieri Filippo | 7 |
| 130 | Ronca Gianluca | 7 |
| 131 | Ippico Giuseppe | 7 |
| 132 | Ravicini Marco | 7 |
| 133 | Manias Fabrizio | 7 |
| 134 | Turis Antonello | 7 |
| 135 | Enardu Alberto | 7 |
| 136 | Salemme Mario | 7 |
| 137 | Brissa Antonio | 7 |
| 138 | Remotti Fabrizio | 7 |
| 139 | Esposito Alessandro | 7 |
| 140 | Banti Marco | 7 |
| 141 | Pira Mattia | 7 |
| 142 | Nerone Vincenzo | 7 |
| 143 | Spinelli Pasquale | 7 |
| 144 | Selbmann Carlo | 7 |
| 145 | Siclari Roberto | 7 |
| 146 | Cossu Matteo | 7 |
| 147 | Furlan Davide | 7 |
| 148 | Panarese Paolo | 7 |
| 149 | Diana Andrea | 7 |
| 150 | Fantacci Francesco | 7 |
| 151 | Nardella Federico | 7 |
| 152 | Gerbasi Orazio | 7 |
| 153 | Mazzotta Vincenzo | 7 |
IL MEDAGLIERE DEI PIAZZAMENTI DI SETTORE (aggiornato al 2026)
© Riproduzione riservata
| POS | ATLETA | PRIMI | 1.5 PEN | SECONDI | 2.5 PEN | TERZI | 3.5 PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accardi Roberto | 17 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 |
| 2 | Miserendino Riccardo | 14 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | Casu Mirko | 14 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | Perosi Nicola | 14 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 |
| 5 | Kauffmann Gianluca | 13 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | Crisante Luca | 12 | 0 | 9 | 1 | 9 | 0 |
| 7 | Francone Giuseppe | 12 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 |
| 8 | Zuppello Luca | 12 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 9 | Trigila Carmelo | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 10 | Pinelli Gennaro | 11 | 0 | 8 | 1 | 6 | 0 |
| 11 | Alfarano Giovanni | 11 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 |
| 12 | Teodori Alessandro | 11 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 |
| 13 | Grasso Rosario | 11 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 |
| 14 | Siena Salvatore | 11 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 15 | Miserendino Maurizio | 11 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 16 | Tenerelli Emiliano | 10 | 0 | 10 | 1 | 9 | 0 |
| 17 | Contarino Giuseppe | 10 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Leoni Alessio | 10 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 |
| 19 | Petretti Daniele | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 20 | Pozzi Matteo | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Cavalieri Andrea | 9 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 |
| 22 | Del Piano Paolo | 9 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 |
| 23 | Maiocchetti Adriano | 9 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 24 | Ucci Eugenio | 9 | 0 | 5 | 0 | 7 | 1 |
| 25 | Nocera Antonino | 9 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 26 | Materazzo Lino | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | Bianco Dario | 8 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 |
| 28 | Meloni Michael | 8 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 |
| 29 | Malvagna Filippo | 8 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 |
| 30 | Antonelli Agostino | 8 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 |
| 31 | Galassi Vittorio | 8 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| 32 | Faraggi Tiziano | 8 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 33 | Caizzone Giuseppe Francesco | 8 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 |
| 34 | Giglione Francesco | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 35 | Brundo Francesco | 8 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 36 | Canale Massimiliano | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Tavola Alessandro | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 38 | Benefico Fabrizio | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Parabita Daniele | 7 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 |
| 40 | Chiriatti Andrea Massimo | 7 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 |
| 41 | Alesi Giuseppe | 7 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 |
| 42 | Di Donato Marco | 7 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 |
| 43 | Reni Tommaso | 7 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 |
| 44 | Teodori Andrea | 7 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 |
| 45 | Passucci Antonello | 7 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 46 | Gesindelli Giampiero | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 47 | Curreli Alessandro | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 48 | Campagna Alberto | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 49 | Deroma Giorgio | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 50 | Paniconi Simone | 6 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | Amicabile Alessandro | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 52 | Crescioli Alessandro | 6 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 53 | Borgioli Umberto | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 54 | Pala Francesco | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | Teresi Simone | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 56 | Messina Marcello | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 57 | Fasolo Davis | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 58 | Carullo Pierpaolo | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 59 | Mormile Mauro | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Bozzelli Mattia | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Gallotti Umberto | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 62 | Casadei Cristiano | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 63 | Baiano Domenico | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 64 | Pietrobon Matteo | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 65 | Mucciola Massimo | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 66 | Bianchini Andrea | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 67 | Martielli Nicola | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 68 | Presentazi Luca | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 69 | Funari Federico | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 70 | Zagarini Antonino | 5 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 |
| 71 | Predellini Marco | 5 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 |
| 72 | Landi Eugenio | 5 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 73 | Nizzari Fortunato | 5 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 74 | Marabini Simone | 5 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 75 | Solito Fabio | 5 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 76 | Matteucci Roberto | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | D'alfonso Johnny | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 |
| 78 | Gobbi Sauro | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 79 | Grimaldi Giovanni | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 80 | Gerbasi Giovanni | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 81 | Nacci Alberto | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 82 | Anselmo Rudy | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Savoca Gaetano | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 |
| 84 | Cabiddu Giuseppe | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 85 | La Bella Rosario | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 86 | Castaldo Ernesto | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 87 | Filice Sante | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 88 | Campo Salvatore | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Del Governatore Aurelio | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Di Tonto Vincenzo | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Testa Emanuele | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 92 | Ferraro Massimiliano | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 93 | Quartiglia Andrea | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 94 | Canu Giuseppe Maria | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Di Mauro Marco | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 96 | Passarelli Stefano | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 97 | Crescenzi Giuliano | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 98 | Senis Riccardo | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 99 | F.L. | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 100 | Cicchitano Giampaolo | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 101 | Becugna Claudio | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 102 | Chechi Andrea | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 103 | Cozzolino Ciro | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 104 | Di Paola Giuseppe | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 105 | Cozzolino Domenico | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 106 | Paolicelli Francesco | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Paolicchi Paolo | 4 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 |
| 108 | Panico Stefano | 4 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 |
| 109 | Fazzari Pasquale | 4 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 |
| 110 | Municchi Andrea | 4 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 |
| 111 | Furnari Salvatore | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 112 | Forestieri Diego | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 |
| 113 | Giramma Michele | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 114 | Sirna Nunzio | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 115 | Falcone Francesco | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 116 | Germinario Massimiliano | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 117 | Fontana Patrizio | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 118 | Savona Sandro | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 119 | Benvenuto Simone | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 120 | Fumarola Carmelo | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 121 | Grimaz Giovanni | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 122 | Zerbone Roberto | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Esposito Gianluca | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 124 | Di Blasi Davide | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 125 | Rocchi Gabriele | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 126 | Bergonzo Daniele | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 127 | Carta Francesco | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 128 | Usai Federico | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Giorgianni Carlo | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 130 | Guzzardi Francesco | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 131 | Dore Gavino | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 132 | Legname Luigi | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 133 | Oricchio Alessandro | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 134 | Michelino Marcello | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 135 | Esposito Massimiliano | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 136 | Girardi David | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Casano Calogero | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 138 | Menga Antonio | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 139 | Vitello Leonardo | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 140 | Pace Alberto | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 141 | Rosi Luca | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Pagani Fabrizio | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Sottile Mariano | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Pizzuti Daniele | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chi ha fatto più primi, secondi e terzi di settore, ordinati come se fosse un medagliere.
TOTALE DEI PIAZZAMENTI DI SETTORE (aggiornato al 2026)
© Riproduzione riservata
Chi ha fatto più piazzamenti, ordinati come se fosse un medagliere.
| POS | Atleta | PIAZZ |
|---|---|---|
| 1 | Crisante Luca | 31 |
| 2 | Accardi Roberto | 30 |
| 3 | Tenerelli Emiliano | 30 |
| 4 | Miserendino Riccardo | 29 |
| 5 | Meloni Michael | 28 |
| 6 | Francone Giuseppe | 27 |
| 7 | Casu Mirko | 26 |
| 8 | Pinelli Gennaro | 26 |
| 9 | Perosi Nicola | 25 |
| 10 | Alfarano Giovanni | 25 |
| 11 | Del Piano Paolo | 24 |
| 12 | Leoni Alessio | 23 |
| 13 | Cavalieri Andrea | 23 |
| 14 | Grasso Rosario | 23 |
| 15 | Parabita Daniele | 23 |
| 16 | Teodori Alessandro | 22 |
| 17 | Ucci Eugenio | 22 |
| 18 | Caizzone Giuseppe Francesco | 22 |
| 19 | Kauffmann Gianluca | 21 |
| 20 | Zuppello Luca | 21 |
| 21 | Siena Salvatore | 21 |
| 22 | Malvagna Filippo | 21 |
| 23 | Petretti Daniele | 20 |
| 24 | Bianco Dario | 20 |
| 25 | Antonelli Agostino | 20 |
| 26 | Teodori Andrea | 20 |
| 27 | Chiriatti Andrea Massimo | 20 |
| 28 | Panico Stefano | 20 |
| 29 | Galassi Vittorio | 19 |
| 30 | Maiocchetti Adriano | 19 |
| 31 | Alesi Giuseppe | 19 |
| 32 | Di Donato Marco | 19 |
| 33 | Nizzari Fortunato | 19 |
| 34 | Zagarini Antonino | 19 |
| 35 | Contarino Giuseppe | 18 |
| 36 | Faraggi Tiziano | 18 |
| 37 | Reni Tommaso | 18 |
| 38 | Benefico Fabrizio | 18 |
| 39 | Predellini Marco | 18 |
| 40 | Forestieri Diego | 18 |
| 41 | Giglione Francesco | 18 |
| 42 | Savoca Gaetano | 18 |
| 43 | Paolicchi Paolo | 18 |
| 44 | Fazzari Pasquale | 18 |
| 45 | Miserendino Maurizio | 17 |
| 46 | Trigila Carmelo | 17 |
| 47 | Passucci Antonello | 17 |
