Ho voluto riprodurre lo stesso immenso lavoro fatto per la storia del campionato italiano individuale maschile, anche al femminile: ecco che nasce il servizio sul Campionato italiano surfcasting femminile: le statistiche.
Le statistiche sono aggiornate e contengono tutte le edizioni disputate DAL 1997 AL 2021.
Prima di cominciare con Campionato italiano surfcasting femminile: le statistiche è doveroso immortalare l’albo d’oro, come si fa per ogni degna storia di un evento sportivo.
ALBO D’ORO
ANNO | POS | ATLETA | SOCIETA' |
---|---|---|---|
1997 | 1 | Bellavia Daniela | Casting Team Gela |
1997 | 2 | Atzori Roberta | J Casting Team Cagliari |
1997 | 3 | Grasso Andreina | Ceriale 95 Savona |
1998 | 1 | Bellavia Daniela | Casting Team Gela |
1998 | 2 | Ferrando Daniela | CN Fornaci Savona |
1998 | 3 | Atzori Liviana | J Casting Team Cagliari |
1999 | 1 | Grasso Andreina | Ceriale 95 Savona |
1999 | 2 | Bellavia Daniela | Casting Team Gela |
1999 | 3 | Bellavia Giusi | Casting Team Gela |
2000 | 1 | Cocco Simona | J Casting Team Cagliari |
2000 | 2 | Atzori Roberta | J Casting Team Cagliari |
2000 | 3 | Santoro Flavia | Martinafranta Taranto |
2001 | 1 | Atzori Roberta | J Casting Team Cagliari |
2001 | 2 | Pilleri Francesca | CN Karel Cagliari |
2001 | 3 | Campanile Tiziana | J Casting Team Cagliari |
2002 | 1 | Santoro Flavia | Martinafranca Taranto |
2002 | 2 | Spadaro Sara | Marlin Club Siracusa |
2002 | 3 | Campanile Tiziana | J Casting Team Cagliari |
2003 | 1 | Vincis Simona | Hippocampus Club |
2003 | 2 | Ferrando Daniela | CN Fornaci Savona |
2003 | 3 | Atzori Roberta | J Casting Team Cagliari |
2004 | 1 | Malizia Gabriella | LC Speronara Rende |
2004 | 2 | Campanile Tiziana | J Casting Team Cagliari |
2004 | 3 | Prost Elisabetta | J Casting Team Cagliari |
2005 | 1 | Campanile Tiziana | Hippocampus Club |
2005 | 2 | Vincis Simona | Hippocampus Club |
2005 | 3 | Prost Elisabetta | Hippocampus Club |
2006 | 1 | Malizia Gabriella | Brutia Team Rende |
2006 | 2 | Santoro Flavia | Martinafranca Taranto |
2006 | 3 | Ferroni Stefania | Grifone Fishing Team |
2007 | 1 | Micela Isabella | Gente Di Mare Palermo |
2007 | 2 | Santoro Flavia | Martinafranca Taranto |
2007 | 3 | Palma Patrizia | Team Granpescatore Lavinio |
2008 | 1 | Micela Isabella | Gente Di Mare Palermo |
2008 | 2 | Malizia Gabriella | Team Lamezia Surf Casting |
2008 | 3 | DiMaio Rosalia | Club Surfcasting Shark 90 |
2009 | 1 | Palma Patrizia | Team Granpescatore Lavinio |
2009 | 2 | Micela Isabella | Gente Di Mare Palermo |
2009 | 3 | Morabito Aida | Pesca In Lamezia Terme |
2010 | 1 | Pardini Chiara | Mister Surf Follonica |
2010 | 2 | Prost Elisabetta | Hippocampus Club |
2010 | 3 | DiMaio Rosalia | Club Surfcasting Shark 90 |
2011 | 1 | Lubrano Rosa | A.S.D. La Rosa Dei Venti Team |
2011 | 2 | Lubrano Vincenza | A.S.D. La Rosa Dei Venti Team |
2011 | 3 | LaCandia Rosa | A.S.D. Shark 2010 |
2012 | 1 | LaCandia Rosa | Cannisti Hobby Center S. Vincenzo |
2012 | 2 | Martini Michela | Sea Best Fucecchio |
2012 | 3 | Bulgini Patrizia | APS New Team |
2013 | 1 | Pardini Chiara | A.P.S.D. Grosseto |
2013 | 2 | Casagrande Nicoletta | ASD A.P.S. Cecina |
2013 | 3 | Morabito Aida | Pesca In Lamezia Terme |
2014 | 1 | Lubrano Vincenza | A.S.D. La Rosa Dei Venti Team |
2014 | 2 | Morabito Aida | Pesca In Lamezia Terme |
2014 | 3 | Lubrano Maria | A.S.D. La Rosa Dei Venti Team |
2015 | 1 | Martini Michela | S.P.S. Golfo Dei Poeti |
2015 | 2 | Morabito Aida | A.S.D. Heron Club Lamezia |
2015 | 3 | Lubrano Vincenza | A.S.D. La Rosa Dei Venti Team |
2016 | 1 | Brunetti Francesca | A.S.D. Team Granpescatore |
2016 | 2 | DiProspero Martina | SC Marlin Club LT |
2016 | 3 | Pasquali Manuela | A.S.D. Surfcasting Adriatic |
2017 | 1 | Lubrano Vincenza | A.S.D. Luna Rossa |
2017 | 2 | DiMaio Rosalia | A.S.D. Gladius Club |
2017 | 3 | Corronca Rita | Hippocampus Club |
2018 | 1 | Campanile Tiziana | Hippocampus Club |
2018 | 2 | Lubrano Vincenza | A.S.D. La Fenice |
2018 | 3 | Falchi Chiara | G.P.A. Longobarda A.S.D. |
2019 | 1 | Morabito Aida | Brutia Team A.D.P.S. |
2019 | 2 | Pasquali Manuela | San Benedetto A.P.S.D. |
2019 | 3 | Dilio Doriana | A.S.D. Fishing Team Ortona |
2020 | 1 | Pasquali Manuela | Ultimo frangente ASD |
2020 | 2 | Distefano Martina | Club C & P |
2020 | 3 | DiMaio Rosalia | A.S.D. Gladius Club |
2021 | 1 | Micela Isabella | Polizia Municipale Palermo |
2021 | 2 | Lubrano Rosa | La Rosa dei venti |
2021 | 3 | Distefano Martina | Club C & P |
Riepilogando tutti i dati dei 25 podi che hanno costruito questo albo d’oro possiamo riassumere una classifica che mette in risalto quelle che al momento vantano più piazzamenti nel podio: ora è solo una atleta in vetta alla classifica: Isabella Micela con il titolo italiano 2021, il terzo, stacca Vincenza Lubrano e Tiziana Campanile che pur sempre ne vantano due!
Sono 34 le ragazze che in 25 edizioni possono vantare almeno un piazzamento nel podio, mentre in tutta la storia italiana sono state 188 quelle che vi hanno partecipato almeno una volta.
I PLURIVINCITORI
Atleta | ORI | ARGENTI | BRONZI | |
---|---|---|---|---|
1 | Micela Isabella | 3 | 1 | 0 |
2 | Lubrano Vincenza | 2 | 2 | 1 |
3 | Campanile Tiziana | 2 | 1 | 2 |
4 | Bellavia Daniela | 2 | 1 | 0 |
4 | Malizia Gabriella | 2 | 1 | 0 |
6 | Pardini Chiara | 2 | 0 | 0 |
7 | Morabito Aida | 1 | 2 | 2 |
8 | Atzori Roberta | 1 | 2 | 1 |
8 | Santoro Flavia | 1 | 2 | 1 |
10 | Pasquali Manuela | 1 | 1 | 1 |
11 | Martini Michela | 1 | 1 | 0 |
11 | Vincis Simona | 1 | 1 | 0 |
11 | Lubrano Rosa | 1 | 1 | 0 |
14 | LaCandia Rosa | 1 | 0 | 2 |
15 | Grasso Andreina | 1 | 0 | 1 |
15 | Palma Patrizia | 1 | 0 | 1 |
17 | Brunetti Francesca | 1 | 0 | 0 |
17 | Cocco Simona | 1 | 0 | 0 |
19 | Ferrando Daniela | 0 | 2 | 0 |
20 | DiMaio Rosalia | 0 | 1 | 3 |
21 | Prost Elisabetta | 0 | 1 | 2 |
22 | Casagrande Nicoletta | 0 | 1 | 0 |
22 | DiProspero Martina | 0 | 1 | 0 |
22 | Distefano Martina | 0 | 1 | 1 |
22 | Pilleri Francesca | 0 | 1 | 0 |
22 | Spadaro Sara | 0 | 1 | 0 |
27 | Atzori Liviana | 0 | 0 | 1 |
27 | Bellavia Giusi | 0 | 0 | 1 |
27 | Bulgini Patrizia | 0 | 0 | 1 |
27 | Corronca Rita | 0 | 0 | 1 |
27 | Dilio Doriana | 0 | 0 | 1 |
27 | Falchi Chiara | 0 | 0 | 1 |
27 | Ferroni Stefania | 0 | 0 | 1 |
27 | Lubrano Maria | 0 | 0 | 1 |
CHI HA PARTECIPATO A PIU’ EDIZIONI?
Prima di passare al super medagliere, vediamo chi sono le veterane di questa categoria: fa impressione la costanza di Tiziana Campanile, che ha partecipato a ben 20 delle 25 edizioni esistenti, e con un rendimento che più avanti avrete modo di apprezzare.
Stesso discorso per Aida Morabito, altra veterana dai rendimenti altissimi.
ATLETA | PARTECIPAZIONI | |
---|---|---|
1 | Campanile Tiziana | 20 |
2 | Morabito Aida | 16 |
3 | Corronca Rita | 13 |
4 | Salis Anastasia | 11 |
4 | Palma Patrizia | 11 |
4 | DiCesare Monica | 11 |
4 | DiMaio Rosalia | 11 |
4 | Martini Michela | 11 |
9 | Santoro Flavia | 10 |
9 | Micela Isabella | 10 |
10 | Grasso Andreina | 9 |
10 | Agabio Dolores | 9 |
10 | Ferrando Daniela | 9 |
10 | Lubrano Rosa | 9 |
14 | Lubrano Vincenza | 8 |
14 | Bulgini Patrizia | 8 |
14 | Brunetti Francesca | 8 |
14 | Atzori Roberta | 8 |
19 | Palmas Antonella | 7 |
19 | Lubrano Maria | 7 |
19 | Brindisi Maria Gabriella | 7 |
19 | Fiorino Rosa | 7 |
19 | Vincis Simona | 7 |
19 | Falchi Chiara | 7 |
19 | Manis Maria Milva | 7 |
24 | Prost Elisabetta | 6 |
24 | DeCesaris Francesca | 6 |
24 | Malizia Gabriella | 6 |
24 | LaCandia Rosa | 6 |
24 | Bindi Sonia | 6 |
24 | Dilio Doriana | 6 |
24 | Palma Jessica | 6 |
24 | Pasquali Manuela | 6 |
33 | Vacchiano Caterina | 5 |
33 | Spadaro Sara | 5 |
33 | Ferroni Stefania | 5 |
33 | Mureddu Alessandra | 5 |
33 | Collu Lucia | 5 |
33 | Petracca Clara | 5 |
33 | Bellavia Daniela | 5 |
41 | Scroccu Daniela | 4 |
41 | Angeletti Francesca | 4 |
41 | Arippa Cristina | 4 |
41 | DiFederico Tiziana | 4 |
41 | Pennica Carlotta | 4 |
41 | Palmas Emanuela | 4 |
41 | Cocco Simona | 4 |
IL MEDAGLIERE
In questo particolare medagliere vale lo stesso discorso fatto per le statistiche relative alla storia del massimo campionato individuale maschile, ovvero per ogni primo di settore viene assegnato un oro, per ogni secondo di settore un argento, per ogni terzo di settore un bronzo.
Ed ecco che salta all’occhio lo strepitoso rendimento di Tiziana Campanile, con 9 primi di settore, anche se con il doppio primo del 2021 Rosa Lubrano incalza con lo stesso numero di primi di settore, ma qualche piazzamento in meno.
Con sette c’è un duo di tutto rispetto, in rigoroso ordine così come stabilisce un medagliere olimpico, con Vincenza Lubrano che precede Flavia Santoro. Ma ecco buona parte del medagliere.
ATLETA | PRIMI | SECONDI | TERZI | |
---|---|---|---|---|
1 | Campanile Tiziana | 9 | 5 | 5 |
2 | Lubrano Rosa | 9 | 2 | 1 |
3 | Lubrano Vincenza | 7 | 6 | 1 |
4 | Santoro Flavia | 7 | 4 | 1 |
5 | Morabito Aida | 5 | 7 | 2 |
6 | Micela Isabella | 5 | 4 | 2 |
7 | Ferrando Daniela | 5 | 3 | 4 |
8 | Grasso Andreina | 4 | 4 | 2 |
8 | Pasquali Manuela | 4 | 4 | 2 |
9 | DiMaio Rosalia | 4 | 3 | 6 |
11 | Atzori Roberta | 4 | 2 | 4 |
12 | Bellavia Daniela | 4 | 2 | 3 |
13 | Dilio Doriana | 4 | 2 | 2 |
14 | Martini Michela | 3 | 5 | 5 |
15 | Malizia Gabriella | 3 | 1 | 1 |
16 | DiCesare Monica | 3 | 0 | 4 |
17 | Brunetti Francesca | 2 | 5 | 3 |
18 | Falchi Chiara | 2 | 5 | 1 |
19 | Prost Elisabetta | 2 | 3 | 3 |
19 | Pardini Chiara | 2 | 3 | 3 |
21 | Palma Patrizia | 2 | 3 | 2 |
22 | Agabio Dolores | 2 | 3 | 0 |
23 | LaCandia Rosa | 2 | 2 | 3 |
24 | Cocco Simona | 2 | 2 | 0 |
25 | Bulgini Patrizia | 2 | 1 | 2 |
26 | Manis Maria Milva | 2 | 1 | 1 |
27 | Palma Jessica | 2 | 0 | 1 |
28 | Distefano Martina | 2 | 0 | 0 |
28 | Negro Monica | 2 | 0 | 0 |
30 | Corronca Rita | 1 | 2 | 8 |
31 | Angeletti Francesca | 1 | 2 | 2 |
32 | Palmas Antonella | 1 | 2 | 1 |
32 | DiProspero Martina | 1 | 2 | 1 |
34 | Torrisi Miriam Grazia | 1 | 2 | 0 |
34 | Arippa Cristina | 1 | 2 | 0 |
36 | Fiorino Rosa | 1 | 1 | 2 |
37 | Schiano Valentina | 1 | 1 | 1 |
37 | Mureddu Alessandra | 1 | 1 | 1 |
37 | Pennica Carlotta | 1 | 1 | 1 |
40 | Bruzzone Ombretta | 1 | 1 | 0 |
40 | Scroccu Daniela | 1 | 1 | 0 |
40 | Bonuomo Claudia | 1 | 1 | 0 |
43 | Petracca Clara | 1 | 0 | 4 |
44 | Vacchiano Caterina | 1 | 0 | 1 |
44 | Bellavia Giusi | 1 | 0 | 1 |
44 | Spadaro Sara | 1 | 0 | 1 |
44 | DiFederico Tiziana | 1 | 0 | 1 |
44 | Vaschetto Anna | 1 | 0 | 1 |
44 | Palmas Emanuela | 1 | 0 | 1 |
50 | Traverso Alessia | 1 | 0 | 0 |
50 | Fazio Tiziana | 1 | 0 | 0 |
50 | Medda Maria Cristina | 1 | 0 | 0 |
50 | Giudice Donatella | 1 | 0 | 0 |
54 | Vincis Simona | 0 | 4 | 0 |
55 | Lubrano Maria | 0 | 2 | 1 |
55 | Ferroni Stefania | 0 | 2 | 1 |
57 | DeMola Linda | 0 | 2 | 0 |
57 | Petruzzi Maria Rosaria | 0 | 2 | 0 |
57 | Bellavia Giuseppa | 0 | 2 | 0 |
60 | Casagrande Nicoletta | 0 | 1 | 4 |
61 | Mori Dolores | 0 | 1 | 2 |
61 | Salis Anastasia | 0 | 1 | 2 |
63 | Monni Gilda | 0 | 1 | 1 |
63 | Atzori Liviana | 0 | 1 | 1 |
Con questa super classifica che ogni anno verrà aggiornata sempre su questo blog, si conclude questo report statistico che spero sarà di vostro gradimento.